Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/12/2023 ÀS 10:13

CONFIRMADOS
17
DESCARTADOS
39
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
0
NOTIFICADOS
57
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
25/02/2021 18:53:42 1.351 1.296 32 1 1.295 2.729
25/02/2021 18:22:47 1.351 1.296 32 1 1.295 2.729
24/02/2021 15:34:25 1.336 1.290 32 1 1.291 2.724
23/02/2021 16:31:01 1.336 1.290 32 1 1.284 2.715
22/02/2021 17:13:28 1.326 1.281 32 1 1.281 2.700
19/02/2021 16:43:00 1.324 1.281 32 2 1.271 2.669
19/02/2021 10:13:16 1.324 1.281 32 2 1.266 2.656
18/02/2021 15:57:05 1.324 1.281 32 2 1.266 2.656
16/02/2021 16:13:53 1.312 1.274 32 2 1.266 2.650
15/02/2021 20:46:12 1.307 1.272 32 1 1.257 2.636
13/02/2021 19:29:45 1.293 1.263 32 1 1.252 2.627
12/02/2021 18:41:46 1.293 1.263 32 0 1.252 2.627
11/02/2021 15:53:32 1.293 1.262 32 1 1.244 2.624
10/02/2021 14:36:34 1.293 1.260 32 1 1.244 2.617
09/02/2021 17:13:13 1.293 1.258 32 1 1.244 2.608
09/02/2021 11:14:24 1.284 1.249 31 3 1.238 2.597
08/02/2021 21:00:22 1.284 1.249 31 3 1.238 2.597
05/02/2021 17:01:24 1.278 1.239 31 2 1.236 2.579
05/02/2021 11:26:20 1.278 1.238 31 4 1.240 2.563
04/02/2021 18:29:37 1.278 1.238 31 4 1.240 2.563
04/02/2021 10:30:17 1.269 1.226 31 3 1.234 2.556
03/02/2021 16:56:01 1.269 1.226 31 3 1.234 2.556
03/02/2021 16:29:07 1.269 1.226 31 3 1.234 2.556
03/02/2021 09:42:34 1.268 1.215 31 3 1.236 2.542
02/02/2021 17:32:43 1.268 1.215 31 3 1.236 2.542
02/02/2021 10:25:20 1.267 1.208 31 3 1.231 2.536
02/02/2021 10:24:42 1.267 1.208 31 3 1.231 2.536
01/02/2021 16:22:25 1.267 1.208 31 3 1.231 2.536
29/01/2021 17:02:51 1.265 1.205 31 3 1.227 2.522
29/01/2021 16:49:01 1.265 1.205 31 3 1.227 2.522

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito