Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/12/2023 ÀS 10:13

CONFIRMADOS
17
DESCARTADOS
39
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
0
NOTIFICADOS
57
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
08/12/2023 10:13:31 17 39 0 0 0 57
29/06/2022 10:18:34 430 213 2 1 408 643
27/06/2022 18:28:25 417 210 2 0 399 627
20/06/2022 13:53:30 840 592 10 0 810 1.427
21/02/2022 17:10:56 840 592 10 0 810 1.427
10/02/2022 12:04:43 728 489 10 0 676 1.386
08/02/2022 13:58:40 702 481 9 0 672 1.369
03/02/2022 21:18:16 696 459 8 3 656 1.345
01/02/2022 18:00:00 691 442 8 3 628 1.315
29/01/2022 18:32:15 648 402 8 5 531 1.269
27/01/2022 19:08:42 584 386 5 4 505 1.258
26/01/2022 20:38:56 580 384 5 2 484 1.250
25/01/2022 20:40:17 560 373 5 2 426 1.193
24/01/2022 20:39:41 515 348 5 2 333 1.138
22/01/2022 20:42:28 492 348 5 3 305 1.111
21/01/2022 16:39:16 490 345 2 6 284 1.106
20/01/2022 19:45:48 429 339 2 6 251 1.061
19/01/2022 18:28:34 396 287 2 6 178 895
18/01/2022 15:21:57 338 254 2 5 163 817
17/01/2022 19:40:13 290 231 2 4 108 670
15/01/2022 18:06:47 229 221 2 4 31 630
14/01/2022 18:00:00 218 218 2 3 31 617
13/01/2022 17:48:29 208 209 2 3 7 587
12/01/2022 20:42:17 191 200 0 4 5 497
11/01/2022 20:49:43 174 172 0 2 0 421
10/01/2022 20:43:58 123 84 0 9 0 235
08/01/2022 20:45:24 91 70 0 13 0 191
04/01/2022 15:24:56 3.084 3.102 87 1 2.974 6.200
08/12/2021 09:16:51 3.070 3.089 87 1 2.973 6.180
07/12/2021 17:00:00 3.070 3.089 87 1 2.973 6.180

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito