Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/12/2023 ÀS 10:13

CONFIRMADOS
17
DESCARTADOS
39
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
0
NOTIFICADOS
57
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
14/04/2021 16:10:01 2.091 1.861 41 22 1.823 4.268
13/04/2021 17:40:01 2.047 1.832 41 20 1.773 4.171
12/04/2021 19:10:07 2.029 1.832 41 20 1.733 4.113
09/04/2021 15:30:40 1.934 1.799 41 24 1.717 3.973
07/04/2021 20:31:52 1.845 1.742 41 22 1.657 3.812
06/04/2021 20:27:26 1.816 1.740 41 17 1.598 3.755
05/04/2021 19:48:44 1.717 1.664 40 16 1.598 3.557
01/04/2021 19:54:10 1.660 1.634 40 19 1.543 3.531
31/03/2021 19:44:54 1.652 1.630 40 17 1.498 3.492
24/03/2021 18:12:25 1.495 1.540 37 16 1.429 3.355
23/03/2021 16:50:58 1.595 1.540 37 10 1.429 3.326
19/03/2021 18:00:36 1.471 1.524 37 11 1.421 3.200
18/03/2021 20:05:08 1.471 1.508 37 11 1.412 3.155
17/03/2021 18:50:04 1.463 1.496 37 7 1.411 3.127
16/03/2021 19:14:06 1.462 1.494 34 3 1.398 3.089
15/03/2021 19:01:27 1.451 1.482 34 3 1.390 3.062
12/03/2021 18:57:33 1.446 1.462 34 5 1.363 3.023
11/03/2021 20:55:48 1.445 1.420 34 5 1.363 2.967
10/03/2021 17:59:50 1.411 1.402 34 7 1.357 2.958
09/03/2021 16:36:31 1.405 1.392 34 5 1.350 2.917
08/03/2021 19:51:18 1.398 1.346 34 4 1.348 2.863
05/03/2021 19:32:17 1.394 1.325 34 5 1.326 2.831
04/03/2021 22:31:05 1.384 1.323 34 7 1.326 2.820
03/03/2021 21:59:30 1.378 1.310 34 9 1.318 2.787
02/03/2021 22:21:15 1.378 1.307 34 5 1.304 2.767
01/03/2021 21:35:16 1.374 1.301 34 7 1.304 2.753
01/03/2021 20:58:27 1.374 1.301 34 7 1.304 2.853
27/02/2021 12:28:55 1.368 1.297 34 6 1.295 2.736
27/02/2021 10:44:49 1.368 1.297 34 6 1.295 2.634
26/02/2021 16:35:16 1.351 1.296 32 1 1.295 2.729

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito