Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/12/2023 ÀS 10:13

CONFIRMADOS
17
DESCARTADOS
39
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
0
NOTIFICADOS
57
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
26/01/2021 19:53:29 1.263 1.203 31 4 1.227 2.511
25/01/2021 21:28:47 1.262 1.196 31 4 2.371 2.509
22/01/2021 20:23:16 1.252 1.189 31 4 2.371 2.498
21/01/2021 21:54:22 1.251 1.169 31 4 1.189 2.473
20/01/2021 18:40:06 1.251 1.169 31 5 1.189 2.473
19/01/2021 16:45:07 1.251 1.169 31 4 1.186 2.473
18/01/2021 18:06:34 1.249 1.169 31 3 1.186 2.465
16/01/2021 20:35:11 1.237 1.169 31 0 1.186 2.456
15/01/2021 20:49:19 1.237 1.169 31 0 1.186 2.456
14/01/2021 17:33:17 1.233 1.169 31 0 1.162 2.447
12/01/2021 17:00:00 1.233 1.169 31 0 1.162 2.442
11/01/2021 19:00:00 1.225 1.169 31 0 1.162 2.442
17/12/2020 11:42:46 1.196 1.150 31 0 1.162 2.280
27/11/2020 15:44:13 1.191 1.137 30 0 1.161 2.340
19/11/2020 15:46:29 1.191 1.118 30 0 1.161 2.338
06/11/2020 15:26:14 1.187 1.103 30 1 1.154 2.328
23/10/2020 10:55:29 1.185 1.098 30 1 1.148 2.317
16/10/2020 10:09:03 1.182 104 30 1 1.147 2.308
09/10/2020 10:45:40 1.162 104 30 2 1.100 2.306
02/10/2020 08:28:58 1.134 977 30 3 1.034 2.306
11/09/2020 12:00:00 1.048 801 30 3 839 2.277
28/08/2020 11:00:00 1.027 763 30 4 839 2.238
24/08/2020 17:08:20 1.007 754 30 4 835 2.216
10/08/2020 15:30:37 934 707 30 4 751 2.124
27/07/2020 22:20:00 919 701 26 6 549 2.039
19/07/2020 12:00:00 891 649 24 5 516 1.943
13/07/2020 21:00:00 874 661 21 6 507 1.896
06/07/2020 22:30:03 850 639 20 6 427 1.825
02/07/2020 21:00:00 840 610 19 7 408 1.734
26/06/2020 16:00:19 718 512 19 7 309 1.529

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito