Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/12/2023 ÀS 10:13

CONFIRMADOS
17
DESCARTADOS
39
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
0
NOTIFICADOS
57
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
02/06/2021 20:00:03 2.690 2.463 78 3 2.528 5.428
31/05/2021 19:04:28 2.688 2.457 77 4 2.507 5.377
28/05/2021 17:48:18 2.655 2.419 76 3 2.467 5.313
27/05/2021 16:24:09 2.634 2.406 76 4 2.432 5.295
27/05/2021 16:21:59 2.634 2.406 76 4 2.432 5.295
25/05/2021 15:27:45 2.629 2.395 76 10 2.424 5.262
24/05/2021 17:25:28 2.622 2.386 75 9 2.424 5.244
19/05/2021 18:17:30 2.572 2.360 69 11 2.349 5.186
17/05/2021 18:35:14 2.543 2.320 69 9 2.330 5.112
14/05/2021 18:27:59 2.493 2.266 69 9 2.307 5.065
13/05/2021 19:29:58 2.476 2.237 69 9 2.268 5.017
11/05/2021 20:20:16 2.426 2.202 69 7 2.255 4.938
10/05/2021 19:20:03 2.383 2.178 69 7 2.244 4.915
07/05/2021 18:31:57 2.371 2.170 68 8 2.213 4.862
06/05/2021 16:00:01 2.360 2.159 67 10 2.205 4.835
05/05/2021 17:54:34 2.352 2.152 67 10 2.180 4.807
04/05/2021 17:37:09 2.341 2.144 67 9 2.168 4.781
03/05/2021 17:48:38 2.334 2.133 65 6 2.159 4.750
30/04/2021 17:24:44 2.298 2.131 65 8 2.137 4.730
29/04/2021 16:33:48 2.277 2.087 65 8 2.111 4.692
28/04/2021 17:48:44 2.273 2.073 57 10 2.104 4.651
27/04/2021 16:00:13 2.270 2.064 57 13 2.085 4.625
26/04/2021 19:04:30 2.251 2.054 57 15 2.077 4.611
23/04/2021 17:49:42 2.224 2.008 57 14 2.014 4.570
22/04/2021 18:20:33 2.207 1.893 55 15 1.987 4.517
21/04/2021 16:50:35 2.196 1.952 53 20 1.969 4.464
20/04/2021 18:20:28 2.177 1.949 53 17 1.948 4.416
19/04/2021 18:31:52 2.175 1.949 53 17 1.920 4.388
16/04/2021 20:08:29 2.123 1.941 52 15 1.881 4.334
15/04/2021 18:05:17 2.091 1.870 41 15 1.847 4.295

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito