Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 249 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/12/2023 ÀS 10:13

CONFIRMADOS
17
DESCARTADOS
39
ÓBITOS
0
INTERNADOS
0
CURADOS
0
NOTIFICADOS
57
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
03/12/2021 17:00:00 3.070 3.089 87 0 2.973 6.180
26/11/2021 14:52:31 3.067 3.066 88 0 2.961 6.142
26/11/2021 13:00:00 3.067 3.066 88 0 2.961 6.142
05/10/2021 16:10:59 3.056 3.043 87 1 2.959 6.110
27/09/2021 12:44:01 3.053 3.029 87 0 2.959 6.096
20/09/2021 17:34:07 3.053 3.024 87 0 2.959 6.088
20/09/2021 17:00:00 3.053 3.024 87 0 2.959 6.088
13/09/2021 17:00:19 3.051 3.009 87 1 2.957 6.070
31/08/2021 08:38:29 3.048 2.999 87 1 2.955 6.063
20/08/2021 15:56:42 3.036 2.981 89 1 2.933 6.049
16/08/2021 15:12:17 3.032 2.965 86 2 2.929 6.028
13/08/2021 19:47:57 3.022 2.956 86 2 2.927 6.026
09/08/2021 14:23:49 3.010 2.941 85 2 2.913 5.994
02/08/2021 16:05:09 3.000 2.900 83 3 2.870 5.942
30/07/2021 17:20:06 2.975 2.882 83 4 2.862 5.932
27/07/2021 16:16:05 2.969 2.879 83 4 2.843 5.902
22/07/2021 15:47:53 2.947 2.857 83 2 2.843 5.876
16/07/2021 16:46:52 2.873 2.799 83 1 2.787 5.822
13/07/2021 18:37:56 2.860 2.770 83 1 2.775 5.791
13/07/2021 18:22:56 2.860 2.770 83 2 2.775 5.791
05/07/2021 13:58:21 2.829 2.709 83 3 2.726 5.757
01/07/2021 13:59:29 2.821 2.675 83 4 2.703 5.745
28/06/2021 15:05:45 2.801 2.654 83 4 2.695 5.725
25/06/2021 12:58:50 2.790 2.646 83 4 2.674 5.720
23/06/2021 17:30:33 2.782 2.632 83 4 2.667 5.694
21/06/2021 19:26:08 2.764 2.604 83 3 2.665 5.677
14/06/2021 19:41:50 2.747 2.560 82 3 2.613 5.565
10/06/2021 18:02:30 2.736 2.522 82 4 2.599 5.555
08/06/2021 17:41:56 2.732 2.499 82 5 2.577 5.506
04/06/2021 21:32:27 2.712 2.493 78 4 2.536 5.452

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito