DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
08/12/2023 0 17 39 0 0 0 57 0
29/06/2022 0 430 213 2 1 408 643 20
27/06/2022 0 417 210 2 0 399 627 16
20/06/2022 0 840 592 10 0 810 1427 20
21/02/2022 0 840 592 10 0 810 1427 20
10/02/2022 169 728 489 10 0 676 1386 212
08/02/2022 185 702 481 9 0 672 1369 207
03/02/2022 188 696 459 8 3 656 1345 221
01/02/2022 184 691 442 8 3 628 1315 240
29/01/2022 219 648 402 8 5 531 1269 329
27/01/2022 288 584 386 5 4 505 1258 362
26/01/2022 286 580 384 5 2 484 1250 377
25/01/2022 255 560 373 5 2 426 1193 389
24/01/2022 275 515 348 5 2 333 1138 453
22/01/2022 271 492 348 5 3 305 1111 456
21/01/2022 271 490 345 2 6 284 1106 477
20/01/2022 293 429 339 2 6 251 1061 471
19/01/2022 212 396 287 2 6 178 895 430
18/01/2022 225 338 254 2 5 163 817 400
17/01/2022 149 290 231 2 4 108 670 331
15/01/2022 180 229 221 2 4 31 630 378
14/01/2022 180 218 218 2 3 31 617 367
13/01/2022 170 208 209 2 3 7 587 371
12/01/2022 106 191 200 0 4 5 497 292
11/01/2022 75 174 172 0 2 0 421 249
10/01/2022 28 123 84 0 9 0 235 151
08/01/2022 30 91 70 0 13 0 191 121
04/01/2022 14 3084 3102 87 1 2974 6200 7
08/12/2021 17 3070 3089 87 1 2973 6180 9
07/12/2021 17 3070 3089 87 1 2973 6180 9
03/12/2021 21 3070 3089 87 0 2973 6180 19
26/11/2021 10 3067 3066 88 0 2961 6142 13
26/11/2021 10 3067 3066 88 0 2961 6142 13
05/10/2021 20 3056 3043 87 1 2959 6110 25
27/09/2021 21 3053 3029 87 0 2959 6096 24
20/09/2021 19 3053 3024 87 0 2959 6088 23
20/09/2021 19 3053 3024 87 0 2959 6088 23
13/09/2021 25 3051 3009 87 1 2957 6070 30
31/08/2021 16 3048 2999 87 1 2955 6063 19
20/08/2021 32 3036 2981 89 1 2933 6049 46
16/08/2021 31 3032 2965 86 2 2929 6028 45
13/08/2021 48 3022 2956 86 2 2927 6026 54
09/08/2021 43 3010 2941 85 2 2913 5994 59
02/08/2021 42 3000 2900 83 3 2870 5942 90
30/07/2021 75 2975 2882 83 4 2862 5932 109
27/07/2021 54 2969 2879 83 4 2843 5902 97
22/07/2021 72 2947 2857 83 2 2843 5876 97
16/07/2021 150 2873 2799 83 1 2787 5822 158
13/07/2021 161 2860 2770 83 1 2775 5791 168
13/07/2021 161 2860 2770 83 2 2775 5791 168
05/07/2021 219 2829 2709 83 3 2726 5757 238
01/07/2021 249 2821 2675 83 4 2703 5745 286
28/06/2021 270 2801 2654 83 4 2695 5725 300
25/06/2021 284 2790 2646 83 4 2674 5720 317
23/06/2021 280 2782 2632 83 4 2667 5694 314
21/06/2021 309 2764 2604 83 3 2665 5677 329
14/06/2021 258 2747 2560 82 3 2613 5565 317
10/06/2021 297 2736 2522 82 4 2599 5555 356
08/06/2021 275 2732 2499 82 5 2577 5506 353
04/06/2021 247 2712 2493 78 4 2536 5452 353
02/06/2021 275 2690 2463 78 3 2528 5428 360
31/05/2021 232 2688 2457 77 4 2507 5377 337
28/05/2021 239 2655 2419 76 3 2467 5313 348
27/05/2021 255 2634 2406 76 4 2432 5295 380
27/05/2021 255 2634 2406 76 4 2432 5295 380
25/05/2021 238 2629 2395 76 10 2424 5262 369
24/05/2021 236 2622 2386 75 9 2424 5244 359
19/05/2021 254 2572 2360 69 11 2349 5186 400
17/05/2021 249 2543 2320 69 9 2330 5112 386
14/05/2021 306 2493 2266 69 9 2307 5065 416
13/05/2021 304 2476 2237 69 9 2268 5017 424
11/05/2021 310 2426 2202 69 7 2255 4938 415
10/05/2021 354 2383 2178 69 7 2244 4915 424
07/05/2021 321 2371 2170 68 8 2213 4862 408
06/05/2021 316 2360 2159 67 10 2205 4835 401
05/05/2021 303 2352 2152 67 10 2180 4807 405
04/05/2021 296 2341 2144 67 9 2168 4781 403
03/05/2021 283 2334 2133 65 6 2159 4750 391
30/04/2021 301 2298 2131 65 8 2137 4730 398
29/04/2021 328 2277 2087 65 8 2111 4692 419
28/04/2021 305 2273 2073 57 10 2104 4651 397
27/04/2021 291 2270 2064 57 13 2085 4625 410
26/04/2021 306 2251 2054 57 15 2077 4611 418
23/04/2021 338 2224 2008 57 14 2014 4570 485
22/04/2021 327 2207 1893 55 15 1987 4517 491
21/04/2021 316 2196 1952 53 20 1969 4464 467
20/04/2021 290 2177 1949 53 17 1948 4416 462
19/04/2021 264 2175 1949 53 17 1920 4388 465
16/04/2021 270 2123 1941 52 15 1881 4334 458
15/04/2021 334 2091 1870 41 15 1847 4295 525
14/04/2021 316 2091 1861 41 22 1823 4268 524
13/04/2021 292 2047 1832 41 20 1773 4171 493
12/04/2021 252 2029 1832 41 20 1733 4113 482
09/04/2021 240 1934 1799 41 24 1717 3973 392
07/04/2021 225 1845 1742 41 22 1657 3812 347
06/04/2021 199 1816 1740 41 17 1598 3755 246
05/04/2021 176 1717 1664 40 16 1598 3557 234
01/04/2021 237 1660 1634 40 19 1543 3531 291
31/03/2021 210 1652 1630 40 17 1498 3492 304
24/03/2021 320 1495 1540 37 16 1429 3355 337
23/03/2021 291 1595 1540 37 10 1429 3326 285
19/03/2021 205 1471 1524 37 11 1421 3200 205
18/03/2021 176 1471 1508 37 11 1412 3155 185
17/03/2021 168 1463 1496 37 7 1411 3127 175
16/03/2021 133 1462 1494 34 3 1398 3089 150
15/03/2021 129 1451 1482 34 3 1390 3062 140
12/03/2021 115 1446 1462 34 5 1363 3023 153
11/03/2021 102 1445 1420 34 5 1363 2967 141
10/03/2021 145 1411 1402 34 7 1357 2958 160
09/03/2021 120 1405 1392 34 5 1350 2917 134
08/03/2021 119 1398 1346 34 4 1348 2863 128
05/03/2021 112 1394 1325 34 5 1326 2831 140
04/03/2021 113 1384 1323 34 7 1326 2820 130
03/03/2021 99 1378 1310 34 9 1318 2787 117
02/03/2021 82 1378 1307 34 5 1304 2767 114
01/03/2021 78 1374 1301 34 7 1304 2753 109
01/03/2021 78 1374 1301 34 7 1304 2853 109
27/02/2021 71 1368 1297 34 6 1295 2736 111
27/02/2021 71 1368 1297 34 6 1295 2634 111
26/02/2021 82 1351 1296 32 1 1295 2729 104
25/02/2021 82 1351 1296 32 1 1295 2729 104
25/02/2021 82 1351 1296 32 1 1295 2729 104
24/02/2021 98 1336 1290 32 1 1291 2724 110
23/02/2021 89 1336 1290 32 1 1284 2715 103
22/02/2021 93 1326 1281 32 1 1281 2700 105
19/02/2021 64 1324 1281 32 2 1271 2669 81
19/02/2021 51 1324 1281 32 2 1266 2656 75
18/02/2021 51 1324 1281 32 2 1266 2656 75
16/02/2021 64 1312 1274 32 2 1266 2650 77
15/02/2021 57 1307 1272 32 1 1257 2636 71
13/02/2021 72 1293 1263 32 1 1252 2627 80
12/02/2021 71 1293 1263 32 0 1252 2627 80
11/02/2021 69 1293 1262 32 1 1244 2624 85
10/02/2021 64 1293 1260 32 1 1244 2617 80
09/02/2021 57 1293 1258 32 1 1244 2608 73
09/02/2021 64 1284 1249 31 3 1238 2597 74
08/02/2021 64 1284 1249 31 3 1238 2597 74
05/02/2021 62 1278 1239 31 2 1236 2579 71
05/02/2021 47 1278 1238 31 4 1240 2563 64
04/02/2021 47 1278 1238 31 4 1240 2563 64
04/02/2021 61 1269 1226 31 3 1234 2556 64
03/02/2021 61 1269 1226 31 3 1234 2556 64
03/02/2021 61 1269 1226 31 3 1234 2556 64
03/02/2021 59 1268 1215 31 3 1236 2542 60
02/02/2021 59 1268 1215 31 3 1236 2542 60
02/02/2021 61 1267 1208 31 3 1231 2536 61
02/02/2021 61 1267 1208 31 3 1231 2536 61
01/02/2021 61 1267 1208 31 3 1231 2536 61
29/01/2021 53 1265 1205 31 3 1227 2522 60
29/01/2021 53 1265 1205 31 3 1227 2522 60
26/01/2021 43 1263 1203 31 4 1227 2511 48
25/01/2021 51 1262 1196 31 4 2371 2509 62
22/01/2021 57 1252 1189 31 4 2371 2498 67
21/01/2021 61 1251 1169 31 4 1189 2473 64
20/01/2021 61 1251 1169 31 5 1189 2473 64
19/01/2021 52 1251 1169 31 4 1186 2473 56
18/01/2021 46 1249 1169 31 3 1186 2465 50
16/01/2021 50 1237 1169 31 0 1186 2456 50
15/01/2021 50 1237 1169 31 0 1186 2456 50
14/01/2021 45 1233 1169 31 0 1162 2447 0
12/01/2021 46 1233 1169 31 0 1162 2442 0
11/01/2021 35 1225 1169 31 0 1162 2442 0
17/12/2020 24 1196 1150 31 0 1162 2280 0
27/11/2020 29 1191 1137 30 0 1161 2340 0
19/11/2020 29 1191 1118 30 0 1161 2338 0
06/11/2020 39 1187 1103 30 1 1154 2328 2
23/10/2020 34 1185 1098 30 1 1148 2317 6
16/10/2020 37 1182 104 30 1 1147 2308 4
09/10/2020 104 1162 104 30 2 1100 2306 30
02/10/2020 195 1134 977 30 3 1034 2306 68
11/09/2020 428 1048 801 30 3 839 2277 154
28/08/2020 448 1027 763 30 4 839 2238 154
24/08/2020 455 1007 754 30 4 835 2216 138
10/08/2020 483 934 707 30 4 751 2124 149
27/07/2020 419 919 701 26 6 549 2039 338
19/07/2020 371 891 649 24 5 516 1943 346
13/07/2020 361 874 661 21 6 507 1896 340
06/07/2020 336 850 639 20 6 427 1825 397
02/07/2020 284 840 610 19 7 408 1734 406
26/06/2020 299 718 512 19 7 309 1529 383
25/06/2020 289 708 509 19 7 309 1506 373
24/06/2020 258 680 499 19 6 307 1437 348
23/06/2020 282 640 478 17 5 301 1399 317
22/06/2020 264 608 466 16 4 288 1338 300
20/06/2020 247 577 449 15 5 276 1273 281
19/06/2020 224 561 452 15 4 265 1237 277
18/06/2020 224 561 452 15 4 265 1237 277
17/06/2020 271 518 408 15 4 255 1197 244
16/06/2020 221 496 398 13 5 252 1115 226
15/06/2020 236 444 372 13 5 171 1052 255
12/06/2020 205 408 347 13 7 167 960 221
10/06/2020 223 377 334 12 4 164 934 197
09/06/2020 208 353 318 12 4 159 879 178
08/06/2020 235 323 291 12 5 85 847 221
05/06/2020 194 298 269 11 4 83 761 200
04/06/2020 176 283 260 11 5 81 719 186
03/06/2020 160 267 256 9 5 76 683 177
02/06/2020 161 243 242 9 4 72 646 158
01/06/2020 167 221 226 8 4 70 614 139
29/05/2020 150 198 215 8 3 67 563 120
28/05/2020 142 193 202 7 5 63 537 118
27/05/2020 141 178 194 7 7 52 513 112
27/05/2020 138 149 181 7 4 43 468 95
26/05/2020 138 149 181 6 7 39 468 0
25/05/2020 127 133 168 6 7 39 428 0
23/05/2020 115 116 155 6 7 39 386 0
22/05/2020 115 116 155 6 0 0 386 0
21/05/2020 115 100 149 5 0 0 364 0
20/05/2020 123 79 124 5 0 32 326 0
19/05/2020 145 58 122 5 32 307 0
17/05/2020 152 54 66 2 3 0 272 0
15/05/2020 111 50 66 2 3 0 109 0
14/05/2020 78 43 49 2 3 0 109 0
13/05/2020 75 31 44 2 3 0 109 0
12/05/2020 70 25 36 2 3 0 109 0
08/05/2020 59 15 31 1 3 0 109 0
07/05/2020 67 11 30 1 3 0 109 0
04/05/2020 57 9 25 0 3 0
03/05/2020 54 7 25 0 3 0
01/05/2020 45 7 28 0 3 0
30/04/2020 42 7 28 0 3 0
29/04/2020 42 7 28 0 3 0
28/04/2020 39 5 24 0 3 0
27/04/2020 44 5 14 0 3 0
24/04/2020 43 4 14 0 3 0
23/04/2020 47 4 9 0 3 0
22/04/2020 46 4 9 0 3 0
21/04/2020 45 4 6 0 3 0
20/04/2020 47 3 5 0 3 0
19/04/2020 44 3 5 0 3 0
18/04/2020 44 3 5 0 3 0
17/04/2020 43 3 4 0 3 0
15/04/2020 43 1 3 0 3 0
13/04/2020 35 1 3 0 2 0
13/04/2020 35 1 3 0
11/04/2020 32 1 2 0 3 0
10/04/2020 30 1 2 0 0 0
08/04/2020 25 1 2 0 0 0
07/04/2020 25 1 2 0 0 0
04/04/2020 29 0 2 0 0 0
02/04/2020 29 0 0 0 0 0
01/04/2020 27 0 0 0 0 0
31/03/2020 25 0 0 0 0 0
30/03/2020 23 0 0 0 0 0
27/03/2020 22 0 0 0 0 0
25/03/2020 21 0 0 0 0 0
24/03/2020 20 0 0 0 0 0
23/03/2020 17 0 0 0 0 0
22/03/2020 4 0 0 0 0 0
www.santanadoacarau.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 14:30:39