folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.285.741,68 806.491,59 2.479.250,09
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.123,00 309,22 3.813,78
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.731.215,86 945.460,10 2.785.755,76
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 3.567.367,94 896.060,44 2.671.307,50
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.604.890,29 911.425,37 2.693.464,92
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 3.682.095,61 915.114,78 2.766.980,83
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 4.534.144,65 978.344,33 3.555.800,32
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.409.753,93 0,00 1.409.753,93
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 3.788.382,77 963.210,39 2.825.172,38
JULHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 159.494,25 29.624,36 129.869,89
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 4.072.579,93 1.009.428,21 3.063.151,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito