Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 155 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
415 2025 Assessor de Atos Oficiais DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
419 2025 Assessor de Comunicação DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
563 2025 Assessor de Contratos, Convênios e Parcerias DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
421 2025 Assessor Especial do(a) Vice-Prefeito DAS-11 775,00 775,00 40 200
422 2025 Assessor Político DAS-11 775,00 775,00 40 200
423 2025 Coordenador de Cerimonial DAS-11 775,00 775,00 40 200
424 2025 Supervisor de Cerimonial DAS-11 775,00 775,00 40 200
425 2025 Coordenador Jurídico DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
426 2025 Procurador Adjunto do Município DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
427 2025 Auxiliar de Controle Jurídico DAS-11 775,00 775,00 40 200
393 2025 Agente de Contratação DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
472 2025 Assessor de Marketing DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
432 2025 Coordenador de Arquivos e Documentos DAS-11 775,00 775,00 40 200
433 2025 Coordenador de Abastecimento DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
439 2025 Coordenador de Compras e Serviços DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
298 2025 Coordenador de Contabilidade DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
481 2025 Coordenador da Vigilância Sanitária DAS-02 3.000,00 3.000,00 40 200
441 2025 Coordenador de Manutenção DAS-11 775,00 775,00 40 200
482 2025 Coordenador de Análises Clínicas DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
483 2025 Coordenador de Controle e Auditoria DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
442 2025 Coordenador de Pesquisas Mercadológicas DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
484 2025 Coordenador de Enfermagem DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
485 2025 Coordenador de Imunização DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
485 2025 Coordenador de Planejamento DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
486 2025 Coordenador do Centro de Reabilitação DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
487 2025 Coordenador do Serviço de Nutrição e Dieta DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
371 2025 Coordenador de Recursos Humanos DAS-11 775,00 775,00 40 200
321 2025 Diretor Clínico DAS-01 3.500,00 3.500,00 40 200
488 2025 Diretor de Estatítica e Sistemas Informatizado DAS-08 1.250,00 1.250,00 40 200
567 2025 Coordenador de T.I DAS-11 775,00 775,00 40 200
489 2025 Diretor do Setor de Endemias DAS-11 775,00 775,00 40 200
490 2025 Diretor Financeiro DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
301 2025 Coordenador de Transportes DAS-07 1.400,00 1.400,00 40 200
491 2025 Diretor Geral Hospital DAS-02 3.000,00 3.000,00 40 200
578 2025 Diretor Técnico DAS-01 3.500,00 3.500,00 40 200
395 2025 Coordenador de Tributos DAS-11 775,00 775,00 40 200
467 2025 Ouvidor SUS DAS-11 775,00 775,00 40 200
392 2025 Diretor de Compras e Serviços DAS-02 3.000,00 3.000,00 40 200
469 2025 Surpevisor da Assistência Farmacêutica DAS-07 1.400,00 1.400,00 40 200
47O 2025 Supervisor de Almoxarifado DAS-11 775,00 775,00 40 200
303 2025 Diretor de Contabilidade DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
473 2025 Coordenador(a) do CRAS DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
538 2025 Diretor de Gestão Administrativa DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
474 2025 Coordenador(a) do CREAS DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
475 2025 Coordenador de Programas Sociais DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
355 2025 Coordenador de Proteção Social Básica e Especial DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
341 2025 Coordenador de Vigilância Social DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
544 2025 Diretor de Patrimônio DAS-08 1.250,00 1.250,00 40 200
521 2025 Coordenador do Serviço de Referência de Escuta Especializada DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
522 2025 Diretor de Benefícios Sociais DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
447 2025 Diretor de Planejamento DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
523 2025 Gestor do Cadastro Único DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
577 2025 Gestor dos Programas de Transferência de Renda Direta as Famílias DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
524 2025 Secretario(a) Executivo dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
458 2025 Supervisor de Apoio Administrativo DAS-11 775,00 775,00 40 200
525 2025 Técnico de Gestão do SUAS DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
513 2025 Chefe de Divisão DAS-11 775,00 775,00 40 200
529 2025 Coordenador de Manutenção, Reforma e Saneamento DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
305 2025 Diretor de Recursos Humanos DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
530 2025 Diretor de Orçamento, Execução e Fiscalização de Obras Públicas DAS-05 1.750,00 1.750,00 40 200
532 2025 Diretor de Transportes DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
531 2025 Diretor de projetos DAS-05 1.750,00 1.750,00 40 200
373 2025 Diretor de Tributos DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
534 2025 Fiscal de Controle de Qualidade DAS-11 775,00 775,00 40 200
540 2025 Diretor do Almoxarifado Central DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
569 2025 Membros da Comissão de Contratação DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
543 2025 Analista Técnico Florestal DAS-11 775,00 775,00 40 200
562 2025 Assessor de Videomonitoramento DAS-11 775,00 775,00 40 200
514 2025 Chefe de Unidade de Saúde DAS-11 775,00 775,00 40 200
493 2025 Contramestre da Banda de Música DAS-11 775,00 775,00 40 200
509 2025 Diretor de Políticas de Cidadania DAS-11 775,00 775,00 40 200
515 2025 Coordenação da Saúde Bucal DAS-02 3.000,00 3.000,00 40 200
573 2025 Coordenação da Superintendência Pedagógica DAS-05 1.750,00 1.750,00 40 200
561 2025 Diretor de Proteção e Defesa Civil DAS-11 775,00 775,00 40 200
516 2025 Coordenaçãao das Equipes de Programas de Saúde DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
553 2025 Diretor de Reforma Agrária e Agricultura Familiar DAS-11 775,00 775,00 40 200
448 2025 Coordenação de Avaliação Externa e Educacional DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
438 2025 Coordenação de Desenvolvimento da Gestão DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
507 2025 Diretor de Segurança Pública DAS-11 775,00 775,00 40 200
517 2025 Coordenação do Centro de Especialidades Odontológicas DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
518 2025 Coordenação do Serviço Social em Saúde DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
564 2025 Diretor de Transparência Governamental DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
477 2025 Coordenação dos Agentes Comunitários de Saúde DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
554 2025 Diretor PAA Leites/Alimentos DAS-11 775,00 775,00 40 200
478 2025 Coordenador CAPS DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
479 2025 Coordenador da Assistência Farmacêutica DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
308 2025 Coordenador da Atenção Primária DAS-02 3.000,00 3.000,00 40 200
494 2025 Coordenador da Banda de Música DAS-11 775,00 775,00 40 200
578 2025 Diretor Técnico DAS-01 3.500,00 3.500,00 40 200
495 2025 Coordenador da Biblioteca DAS-11 775,00 775,00 40 200
545 2025 Coordenador da Cadeia Produtiva e Agropecuária DAS-11 775,00 775,00 40 200
480 2025 Coordenador da Central de Regulação DAS-07 1.400,00 1.400,00 40 200
579 2025 Coordenador da Vigilância Epidemiológica DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
452 2025 Supervisor da Coordenadoria do Transporte DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
496 2025 Coordenador de Artes DAS-11 775,00 775,00 40 200
546 2025 Coordenador de Comercialização DAS-11 775,00 775,00 40 200
499 2025 Coordenador de Cultura DAS-11 775,00 775,00 40 200
576 2025 Coordenador de Educação Ambiental DAS-11 775,00 775,00 40 200
466 2025 Diretor Técnico Administrativo dos Sistemas Integrados de Gestão Escolar DAS-11 775,00 775,00 40 200
269 2025 Coordenador de Esportes DAS-11 775,00 775,00 40 200
535 2025 Supervisor de Equipe DAS-11 775,00 775,00 40 200
463 2025 Coordenador de Estatística DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
497 2025 Coordenador de Juventude DAS-11 775,00 775,00 40 200
578 2025 Diretor Técnico Administrativo da Documentação DAS-11 775,00 775,00 40 200
548 2025 Coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade DAS-11 775,00 775,00 40 200
498 2025 Coordenador de Patrimônio Histórico e Artístico DAS-11 775,00 775,00 40 200
288 2025 Coordenador de Piscicultura DAS-11 775,00 775,00 40 200
459 2025 Diretor Técnico dos Programas Educacionais - Analistas dos Recursos PDDE e do Prêmio Escola DAS-08 1.250,00 1.250,00 40 200
500 2025 Coordenador de Projetos Culturais DAS-11 775,00 775,00 40 200
536 2025 Supervisor de Fiscalização e Controle de Transporte e Máquinas Pesadas DAS-11 775,00 775,00 40 200
501 2025 Coordenador de Turismo DAS-11 775,00 775,00 40 200
537 2025 Supervisor de Limpeza Pública DAS-11 775,00 775,00 40 200
461 2025 Coordenadoria de Apoio ao Serviço da Equipe Multidisciplinar DAS-08 1.250,00 1.250,00 40 200
464 2025 Diretor de Informação e Documentação Escolar (SISP, Censo Escolar, Relatório Anual) DAS-11 775,00 775,00 40 200
457 2025 Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas dos Programas Educacionais DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
539 2025 Supervisor de Obras DAS-10 900,00 900,00 40 200
550 2025 Coordenadoria de Juventude Trabalhadora Rural DAS-11 775,00 775,00 40 200
392 2025 Diretor de Compras e Serviços DAS-02 3.000,00 3.000,00 40 200
454 2025 Coordenadoria da Alimentação Escolar / PNAE DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
558 2025 Supervisor de Mercado DAS-11 775,00 775,00 40 200
538 2025 Diretor de Gestão Administrativa DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
0 2025 Coordenadoria de Manutenção das Unidades DAS-11 775,00 775,00 40 200
570 2025 Supervisor Jurídico DAS-05 1.750,00 1.750,00 40 200
462 2025 Coordenadoria do Setor Pessoal DAS-11 775,00 775,00 40 200
575 2025 Diretor Administrativo Financeiro DAS-11 775,00 775,00 40 200
257 2025 Diretoria da Alimentação Escolar/PNAE DAS-05 1.750,00 1.750,00 40 200
381 2025 Fiscal de Contrato DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
437 2025 Diretor da Célula da Educação de Jovens e Adultos, da Diversidade e da Equidade DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
455 2025 Supervisor Técnico da alimentação Escolar/PNAE DAS-11 775,00 775,00 40 200
436 2025 Diretor da Célula de Apoio a Educação Especial e a Inclusão DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
565 2025 Gestor de Contrato DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
559 2025 Técnico Ambiental DAS-11 775,00 775,00 40 200
504 2025 Maestro da Banda de Música DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
445 2025 Diretor da Célula de Apoio à Organização Escolar, Valorização de Pessoas, Assuntos Jurídicos e Pedag DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
033 2025 Tesoureiro DAS-02 3.000,00 3.000,00 40 200
450 2025 Diretor da Célula de Apoio a Pesquisa, Elaboração, Organização e revisão de Itens DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
435 2025 Diretor da Célula dos Anos Finais do Ensino Fundamental de Tempo Integral DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
557 2025 Ouvidor Ambiental DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
449 2025 Diretor da Célula dos indicadores Educacionais e da Seleção de Aplicadores DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
302 2025 Ouvidor Geral DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
502 2025 Diretor das Unidades Esportivas DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
574 2025 Diretor de Célula de Apoio a Educação Infantil de tempo Integral DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
492 2025 Secretário Executivo de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude NE 1.750,00 1.750,00 40 200
446 2025 Diretor de Célula de Apoio a Frequência Escolar e aos Programas de Transferência de Renda DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
434 2025 Diretor de Célula dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Tempo Integral DAs-04 2.000,00 2.000,00 40 200
541 2025 Secretário Executivo de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente NE 1.750,00 1.750,00 40 200
508 2025 Diretor de Divisào de Trânsito DAS-11 775,00 775,00 40 200
503 2025 Diretor de Eventos e Programação DAS-04 2.000,00 2.000,00 40 200
512 2025 Secretário Executivo de Saúde NE 1.750,00 1.750,00 40 200
551 2025 Diretor de Gerenciamento de Resíduos Sólidos DAS-11 775,00 775,00 40 200
556 2025 Diretor de inspeção e Auditoria Interna DAS-06 1.500,00 1.500,00 40 200
506 2025 Secretário Executivo de Segurança, Trânsito, Cidadania e Defesa Civil NE 1.750,00 1.750,00 40 200
552 2025 Diretor de Licenciamento e Fiscalização Ambiental DAS-03 2.500,00 2.500,00 40 200
468 2025 Secretário Executivo dos Conselhos Vinculados a Educação DAS-09 1.000,00 1.000,00 40 200
572 2025 Secretário Executivo de Educação NE 1.750,00 1.750,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024