RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 160 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.412,00 561,51 850,49
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 94.136,64 37.853,81 56.282,83
AGENTE ADMINISTRATIVO 120.116,90 13.436,26 106.680,64
AGENTE DA VIG. SANITARIA 14.918,02 3.385,90 11.532,12
AGENTE DE CONTRATAÇAO 1.600,00 122,82 1.477,18
AGENTE DE SAUDE 159.947,36 35.303,51 124.643,85
AGENTE SOCIAL 1.536,08 959,77 576,31
ALFABETIZADOR PROG. BRASIL ALFAB. 4.800,00 0,00 4.800,00
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.662,04 122,82 1.539,22
APREENSOR DE ANIMAIS 7.573,50 2.360,92 5.212,58
ASSES. ESPECIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DA PRESIDENCIA GRAU 2 1.662,20 248,93 1.413,27
ASSIS DE ADMINISTRACAO 3.380,62 1.280,08 2.100,54
ASSISTENTE SOCIAL 28.992,00 3.323,88 25.668,12
ATENDENTE ODONTOLOGICO 22.840,73 4.127,60 18.713,13
AUX DE ARRECADACAO 4.308,40 1.419,63 2.888,77
AUX. DE ADMINISTRACAO 51.906,80 4.915,58 46.991,22
AUX. DE ENFERMAGEM 141.077,09 23.411,07 117.666,02
AUX. DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 36.682,44 2.785,77 33.896,67
AUX. DE SECRETARIA 4.360,08 872,61 3.487,47
AUX. DE SERVICOS GERAIS 287.723,33 53.469,16 234.254,17
AUXILIAR DE COORDENACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE MECÂNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 216.979,66 57.835,64 159.144,02
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.289,96 211,80 3.078,16
CHEFE DE GABINETE 5.579,33 1.073,25 4.506,08
CIRURGIAO DENTISTA 78.449,33 13.137,21 65.312,12
CONSELHO TUTELAR 8.844,24 1.110,16 7.734,08
CONTADOR 8.961,06 1.916,24 7.044,82
CONTINUO 1.412,00 1.275,39 136,61
CONTROLADOR-GERAL 5.579,33 1.073,25 4.506,08
COORD. DE CRED. E ACOMPANHAMENTO AS ESC. 1.474,04 105,90 1.368,14
COORD. DE MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE PECUARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DA COLETA DO LIXO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.536,08 367,12 1.168,96
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.474,04 368,04 1.106,00
COORDENADOR DE CULTURA E TURISMO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE ESPORTES 1.536,08 400,78 1.135,30
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE OBRAS E ESTRADAS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.600,00 122,82 1.477,18
COORDENADOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE ROTAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE URBANISMO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIMENTO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR PROG. BRASIL ALFAB. 1.500,00 0,00 1.500,00
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 1.412,00 120,02 1.291,98
COORDENADORA DE JUVENTUDE 1.412,00 505,20 906,80
COVEIRO 4.360,08 317,70 4.042,38
COZINHEIRA 3.152,29 241,33 2.910,96
DIRETOR ADJUNTO DA SECRET. DE SAÚDE 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DA BIBLIOTECA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DA DIVISAO DE TRANSITO 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.412,00 120,02 1.291,98
DIRETOR DE ARTES 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE COMPRAS ORD DE COMPRAS E SERV 5.000,00 853,96 4.146,04
DIRETOR DE CONTABILIDADE 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE LIMPEZA PUBLICA 2.886,04 211,80 2.674,24
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICAS 4.000,00 512,11 3.487,89
DIRETOR DE TRIBUTOS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO ALMOXARIFADO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO CREAS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DEPART. DE AÇAO COMUNITARIA 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO HOSPITAL 4.000,00 483,67 3.516,33
DIRETOR DO LABORATORIO HOSPITALAR 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DOS BENEFICIOS SOCIAIS 1.412,00 541,26 870,74
Diretor(a) de Licen. e Fiscal. Ambiental 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR I - 200H 3.846,39 471,17 3.375,22
DIRETOR(A) FINANCEIRO DA SAUDE 3.000,00 1.109,44 1.890,56
EDUCADOR FISICO 5.909,70 468,33 5.441,37
ELETRICISTA 2.980,54 862,95 2.117,59
ENFERMEIRA 9.094,81 647,63 8.447,18
ENFERMEIRO 182.164,88 43.945,65 138.219,23
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 42.230,00 3.928,85 38.301,15
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.865,41 4.668,84 8.196,57
ENGENHEIRO CIVIL 4.350,00 447,71 3.902,29
ENGENHEIRO DE PESCA 8.872,41 3.054,02 5.818,39
FARM. BIOQUIMICO 7.448,30 906,16 6.542,14
FARMACEUTICO 10.202,23 1.098,56 9.103,67
FISCAL DE CONTRATO 5.772,08 423,60 5.348,48
FISCAL DE TRIBUTOS 3.076,70 286,97 2.789,73
FISCAL SANITARIO 3.914,67 1.930,20 1.984,47
FISIOTERAPEUTA 18.920,00 1.535,52 17.384,48
FONOAUDIOLOGO 4.764,80 418,31 4.346,49
GARI 104.376,10 39.299,69 65.076,41
GINECO OBSTETRA 9.382,40 2.558,69 6.823,71
INSPETOR ESCOLAR 1.412,00 735,62 676,38
LABORATORISTA FITOTERAPICO 2.886,04 731,67 2.154,37
LAVADEIRA 4.745,29 1.318,67 3.426,62
MAGAREFE 2.824,00 400,91 2.423,09
MECÂNICO 6.000,00 544,02 5.455,98
MEDICO (PSF) 97.063,70 25.639,89 71.423,81
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 14.948,40 3.059,49 11.888,91
MEDICO CIRURGIAO GERAL 26.863,59 6.604,79 20.258,80
MEDICO ENDOSCOPISTA 30.220,40 7.259,29 22.961,11
MEDICO OFTALMOLOGISTA 11.020,40 2.584,97 8.435,43
MEDICO ORTOPEDISTA 12.324,40 3.275,36 9.049,04
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 18.764,80 3.057,68 15.707,12
MEDICO UROLOGISTA 9.382,40 1.611,87 7.770,53
MEDICO(A) 14.164,80 2.535,50 11.629,30
MEDICO(A) PLANTONISTA 116.800,00 27.236,01 89.563,99
MERENDEIRA 167.620,61 44.162,02 123.458,59
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 5.260,08 1.324,40 3.935,68
MONITOR CULTURAL 5.648,00 899,72 4.748,28
MONITOR DA EDUC. ESPEC. TRANSP. ESCOLAR 500,00 0,00 500,00
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 39.200,00 163,31 39.036,69
MONITOR DA EJA 18.000,00 150,00 17.850,00
MONITOR DE ARTES 1.474,04 105,90 1.368,14
MONITOR DE ESPORTES 4.236,00 317,70 3.918,30
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.412,00 120,02 1.291,98
MOTORISTA 114.873,66 15.378,44 99.495,22
MUSICO 59.507,18 17.878,78 41.628,40
NUTRICIONISTA 5.000,00 407,64 4.592,36
OPERADOR DE COMPUTADOR 21.871,73 3.830,60 18.041,13
OPERADOR DE MAQUINA II 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 16.500,04 1.303,13 15.196,91
PEDAGOGO 64.648,88 21.056,25 43.592,63
PEDAGOGO 100H 10.314,66 2.066,13 8.248,53
PEDIATRA 9.382,40 1.528,84 7.853,56
PEDREIRO 38.166,42 3.962,72 34.203,70
PENSAO IDENIZATÓRIA 1.882,66 0,00 1.882,66
PENSAO VITALICIA 7.255,75 0,00 7.255,75
PORTEIRO 19.884,10 2.672,32 17.211,78
PREFEITO 14.700,00 3.701,14 10.998,86
PROCURADOR JURIDICO 5.579,33 1.073,25 4.506,08
PROCURADOR(A) MUNICIPAL 2.500,00 203,82 2.296,18
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.048.130,07 353.820,27 694.309,80
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 600.049,92 157.193,04 442.856,88
PSICOLOGO(A) 16.829,17 1.405,08 15.424,09
PSICOPEDAGOGA(O) 4.500,00 385,83 4.114,17
PSICULTOR 6.172,08 1.593,67 4.578,41
RECEPCIONISTA 4.298,04 331,82 3.966,22
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 5.579,33 972,20 4.607,13
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 5.579,33 2.823,25 2.756,08
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 5.579,33 972,20 4.607,13
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 5.579,33 1.073,25 4.506,08
SECRETARIO DO PREFEITO 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO ESCOLAR 2.962,58 246,73 2.715,85
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 5.579,33 1.073,25 4.506,08
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 5.579,33 1.592,79 3.986,54
SECRETARIO(A) DE SAUDE 5.579,33 482,99 5.096,34
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00
SERVENTE 5.648,00 1.517,80 4.130,20
TECNICO EM EDIFICACAO 1.844,00 163,22 1.680,78
TECNICO RAIO X 13.555,20 2.069,08 11.486,12
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.082,40 539,95 2.542,45
TESOUREIRO 5.000,00 853,96 4.146,04
VETERINARIO 11.872,62 1.080,54 10.792,08
VICE-PREFEITO 9.765,00 5.204,67 4.560,33
VIGIA 96.563,60 16.834,88 79.728,72
TOTAL GERAL 4.729.505,40 1.146.165,74 3.583.339,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito