RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.412,00 735,65 676,35
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 96.481,34 36.077,83 60.403,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 119.293,46 12.182,85 107.110,61
AGENTE DA VIG. SANITARIA 14.692,67 3.384,57 11.308,10
AGENTE DE CONTRATAÇAO 1.600,00 122,82 1.477,18
AGENTE DE SAUDE 165.046,94 34.519,81 130.527,13
AGENTE SOCIAL 1.536,08 959,77 576,31
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.662,04 122,82 1.539,22
APREENSOR DE ANIMAIS 7.573,50 2.379,50 5.194,00
ASSES. ESPECIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DA PRESIDENCIA GRAU 2 1.490,75 233,50 1.257,25
ASSIS DE ADMINISTRACAO 3.442,66 1.498,79 1.943,87
ASSISTENTE SOCIAL 26.733,00 2.950,34 23.782,66
ATENDENTE ODONTOLOGICO 18.817,50 3.775,74 15.041,76
AUX DE ARRECADACAO 4.308,40 1.419,63 2.888,77
AUX. DE ADMINISTRACAO 44.613,82 4.386,08 40.227,74
AUX. DE ENFERMAGEM 155.334,45 22.905,38 132.429,07
AUX. DE LABORATORIO 1.412,00 105,90 1.306,10
AUX. DE SECRETARIA 4.360,08 872,61 3.487,47
AUX. DE SERVICOS GERAIS 253.569,82 48.069,13 205.500,69
AUXILIAR DE COORDENACAO 400,00 30,00 370,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 222.919,41 57.998,29 164.921,12
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.714,82 105,90 1.608,92
CHEFE DE GABINETE 5.579,33 1.021,12 4.558,21
CIRURGIAO DENTISTA 56.765,61 13.200,45 43.565,16
CONSELHO TUTELAR 7.308,16 1.009,84 6.298,32
CONTADOR 6.554,48 1.954,36 4.600,12
CONTINUO 1.412,00 1.214,73 197,27
CONTROLADOR-GERAL 5.579,33 1.073,25 4.506,08
COORD. DE CRED. E ACOMPANHAMENTO AS ESC. 862,04 60,00 802,04
COORD. DE MEIO AMBIENTE 800,00 60,00 740,00
COORD. DE PECUARIA 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DA CARAS 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DA COLETA DO LIXO 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 862,04 60,00 802,04
COORDENADOR DA SUPERINTENDENCIA ESCOLAR 862,04 60,00 802,04
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIAL 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DE ATENCAO SECUNDARIA 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DE CERIMONIAL 862,04 60,00 802,04
COORDENADOR DE COMUNICACAO 924,08 60,00 864,08
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.462,04 367,14 1.094,90
COORDENADOR DE CULTURA E TURISMO 862,04 60,00 802,04
COORDENADOR DE ESPORTES 924,08 354,88 569,20
COORDENADOR DE ESTATISTICA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA 862,04 60,00 802,04
COORDENADOR DE OBRAS E ESTRADAS 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.600,00 122,82 1.477,18
COORDENADOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DE ROTAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE URBANISMO 862,04 60,00 802,04
COORDENADOR DO POLO DE ATENDIMENTO 800,00 60,00 740,00
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 800,00 68,00 732,00
COORDENADORA DE JUVENTUDE 800,00 459,30 340,70
COVEIRO 4.360,08 317,70 4.042,38
COZINHEIRA 6.230,45 467,25 5.763,20
DIRET DE CONTROLE E EXEC DOS PROG E SERV 600,00 45,00 555,00
DIRETOR ADJUNTO DA SECRET. DE SAÚDE 1.524,08 105,00 1.419,08
DIRETOR DA BIBLIOTECA 600,00 45,00 555,00
DIRETOR DA DIVISAO DE TRANSITO 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 724,08 45,00 679,08
DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.200,00 90,00 1.110,00
DIRETOR DE ARTES 600,00 45,00 555,00
DIRETOR DE COMPRAS ORD DE COMPRAS E SERV 5.000,00 853,96 4.146,04
DIRETOR DE CONTABILIDADE 1.462,04 105,00 1.357,04
DIRETOR DE LIMPEZA PUBLICA 1.262,04 90,00 1.172,04
DIRETOR DE MANUT DAS UNIDADES DE SAUDE 724,08 45,00 679,08
DIRETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICAS 4.000,00 512,11 3.487,89
DIRETOR DE TRIBUTOS 1.666,66 99,99 1.566,67
DIRETOR DO ALMOXARIFADO 600,00 45,00 555,00
DIRETOR DO CRAS 600,00 45,00 555,00
DIRETOR DO CREAS 600,00 45,00 555,00
DIRETOR DO DEPART. DE AÇAO COMUNITARIA 1.500,00 113,82 1.386,18
DIRETOR DO HOSPITAL 4.000,00 512,11 3.487,89
DIRETOR DO LABORATORIO HOSPITALAR 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DOS BENEFICIOS SOCIAIS 600,00 45,00 555,00
Diretor(a) de Licen. e Fiscal. Ambiental 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR(A) FINANCEIRO DA SAUDE 4.000,00 1.109,44 2.890,56
EDUCADOR FISICO 5.909,70 468,33 5.441,37
ELETRICISTA 3.451,21 867,65 2.583,56
ENFERMEIRA 4.882,98 397,10 4.485,88
ENFERMEIRO 213.700,47 46.219,16 167.481,31
ENGENHEIRO AGRONOMO 13.705,40 3.208,29 10.497,11
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 272,01 2.727,99
ENGENHEIRO DE PESCA 8.844,54 2.760,82 6.083,72
FARM. BIOQUIMICO 7.448,30 967,07 6.481,23
FARMACEUTICO 9.504,54 923,51 8.581,03
FISCAL DE CONTRATO 4.524,08 330,00 4.194,08
FISCAL DE TRIBUTOS 3.076,70 286,97 2.789,73
FISCAL SANITARIO 3.304,00 1.312,22 1.991,78
FISIOTERAPEUTA 18.920,00 1.567,13 17.352,87
FONOAUDIOLOGO 3.082,40 288,08 2.794,32
GARI 107.452,79 42.101,66 65.351,13
GINECO OBSTETRA 9.382,40 2.343,07 7.039,33
INSPETOR ESCOLAR 1.412,00 735,62 676,38
LABORATORISTA FITOTERAPICO 2.886,04 627,79 2.258,25
LAVADEIRA 4.541,99 1.577,85 2.964,14
MAGAREFE 4.236,00 1.155,55 3.080,45
MEDICO (PSF) 103.329,93 27.363,10 75.966,83
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 11.748,40 2.993,72 8.754,68
MEDICO CIRURGIAO GERAL 12.476,40 2.742,19 9.734,21
MEDICO ENDOSCOPISTA 11.020,40 1.979,29 9.041,11
MEDICO OFTALMOLOGISTA 11.020,40 2.584,97 8.435,43
MEDICO ORTOPEDISTA 12.233,40 3.249,43 8.983,97
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 18.764,80 3.140,71 15.624,09
MEDICO UROLOGISTA 5.135,73 903,49 4.232,24
MEDICO(A) 105.464,80 22.526,11 82.938,69
MEDICO(A) CLINICO 13.582,40 3.735,16 9.847,24
MERENDEIRA 166.646,24 43.871,25 122.774,99
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 5.260,08 1.124,08 4.136,00
MONITOR CULTURAL 4.236,00 793,82 3.442,18
MONITOR DE ARTES 1.474,04 473,32 1.000,72
MONITOR DE ESPORTES 4.236,00 317,70 3.918,30
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.412,00 120,02 1.291,98
MOTORISTA 111.245,44 15.113,10 96.132,34
MUSICO 50.661,51 17.397,19 33.264,32
NUTRICIONISTA 5.000,00 407,64 4.592,36
OPERADOR DE COMPUTADOR 21.311,57 3.179,55 18.132,02
OPERADOR DE MAQUINA II 1.882,67 105,90 1.776,77
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 14.465,04 1.213,38 13.251,66
OUVIDOR GERAL 3.750,00 328,26 3.421,74
PEDAGOGO 84.105,09 27.021,27 57.083,82
PEDAGOGO 100H 11.061,37 2.240,28 8.821,09
PEDIATRA 9.382,40 1.528,84 7.853,56
PEDREIRO 35.121,42 3.400,49 31.720,93
PENSAO IDENIZATÓRIA 1.882,66 0,00 1.882,66
PENSAO VITALICIA 7.255,75 0,00 7.255,75
PORTEIRO 17.906,24 2.743,20 15.163,04
PREFEITO 14.700,00 3.649,00 11.051,00
PROCURADOR JURIDICO 5.579,33 1.073,25 4.506,08
PROCURADOR(A) MUNICIPAL 2.500,00 203,82 2.296,18
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.116.771,22 376.170,72 740.600,50
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 608.809,57 157.307,34 451.502,23
PSICOLOGO(A) 16.791,88 1.377,46 15.414,42
PSICOPEDAGOGA(O) 4.500,00 385,83 4.114,17
PSICULTOR 6.172,08 1.593,67 4.578,41
RECEPCIONISTA 5.772,08 437,72 5.334,36
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 5.579,33 1.906,74 3.672,59
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 5.579,33 2.823,25 2.756,08
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 5.579,33 929,54 4.649,79
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 5.579,33 1.021,12 4.558,21
SECRETARIO DO PREFEITO 600,00 45,00 555,00
SECRETARIO DO VICE-PREFEITO 662,04 45,00 617,04
SECRETARIO ESCOLAR 2.092,00 218,94 1.873,06
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 5.579,33 1.073,25 4.506,08
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 5.579,33 1.116,85 4.462,48
SECRETARIO(A) DE SAUDE 5.579,33 778,25 4.801,08
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00
SERVENTE 5.648,00 1.517,80 4.130,20
TECNICO EM EDIFICACAO 1.862,40 165,05 1.697,35
TECNICO RAIO X 15.385,15 1.733,32 13.651,83
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.082,40 539,95 2.542,45
TESOUREIRO 5.000,00 853,96 4.146,04
VETERINARIO 11.872,62 1.415,09 10.457,53
VICE-PREFEITO 9.765,00 5.204,67 4.560,33
VIGIA 84.951,52 15.256,89 69.694,63
TOTAL GERAL 4.568.821,96 1.142.739,39 3.426.082,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito