RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 212 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.518,00 678,39 839,61
ADVOGADO(A) 2.700,00 220,23 2.479,77
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 100.952,72 39.904,95 61.047,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 49.093,54 9.883,08 39.210,46
AGENTE DA VIG. SANITARIA 16.989,17 3.846,50 13.142,67
AGENTE DE SAUDE 173.384,24 41.957,85 131.426,39
AGENTE SOCIAL 1.648,00 967,72 680,28
ALFABETIZADOR PROG. BRASIL ALFAB. 4.800,00 0,00 4.800,00
APREENSOR DE ANIMAIS 8.308,08 2.447,52 5.860,56
ASSES ESP VICE PREFEITO 1.550,00 116,73 1.433,27
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE CONTRATOS CONVEN E PARCERIAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DE MARKETING 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR POLITICO 8.075,00 583,65 7.491,35
ASSIS DE ADMINISTRACAO 3.536,00 1.296,99 2.239,01
ASSISTENTE SOCIAL 36.059,38 4.296,83 31.762,55
ATENDENTE ODONTOLOGICO 25.847,26 4.270,91 21.576,35
AUX DE ARRECADACAO 5.268,80 1.435,53 3.833,27
AUX. DE ADMINISTRACAO 39.086,88 4.175,26 34.911,62
AUX. DE ENFERMAGEM 153.580,83 22.990,48 130.590,35
AUX. DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 39.410,00 3.072,27 36.337,73
AUX. DE SECRETARIA 4.684,00 896,46 3.787,54
AUX. DE SERVICOS GERAIS 287.097,17 55.138,66 231.958,51
AUXILIAR DE CONTROLE JURIDICO 1.550,00 116,73 1.433,27
AUXILIAR DE MECÂNICO 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 224.200,92 59.590,88 164.610,04
BOMBEIRO HIDRAULICO 3.468,63 227,70 3.240,93
CHEFE DE DIVISÃO 39.270,00 3.259,62 36.010,38
CHEFE DE GABINETE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE 10.980,00 864,41 10.115,59
CIRURGIAO DENTISTA 79.325,88 10.943,77 68.382,11
CONSELHO TUTELAR 10.000,00 1.260,91 8.739,09
CONTADOR 6.928,64 2.400,02 4.528,62
CONTINUO 1.518,00 1.445,67 72,33
CONTROLADOR-GERAL 8.200,00 2.036,19 6.163,81
COORD APOIO SERV EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD AVAL EXT EDUCACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD DA CADEIA PROD E AGROPECUARIA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORD DAS EQUIPES DE PROG DE SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DE MANUN REFOR E SANEAMENTO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DESENV GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 488,16 3.511,84
COORD DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DO SERVIÇO DE REF DE ESCUTA ESPEC 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD DO SERVIÇO SOCIAL EM SAUDE 3.415,38 253,40 3.161,98
COORD MANUT UNID ESCOLARES 1.615,00 116,73 1.498,27
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR CAPS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.126,67 323,60 4.803,07
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 7.126,67 1.212,21 5.914,46
COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.126,67 822,47 5.304,20
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.212,21 4.787,79
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE ARTES 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 7.126,67 1.212,21 5.914,46
COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.000,00 419,37 1.580,63
COORDENADOR DE CULTURA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 5.000,00 1.088,54 3.911,46
COORDENADOR DE ESPORTES 4.650,00 350,19 4.299,81
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.550,00 516,04 1.033,96
COORDENADOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE PISCICULTURA 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 4.000,00 314,46 3.685,54
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.800,00 229,40 2.570,60
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.550,00 116,73 1.433,27
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DO CRAS 6.000,00 506,80 5.493,20
COORDENADOR DO CREAS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR JURIDICO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR PROG. BRASIL ALFAB. 1.500,00 0,00 1.500,00
COORDENADORIA ALIMENT. ESCOLAR PNATE 2.000,00 157,23 1.842,77
COVEIRO 1.648,00 113,85 1.534,15
COZINHEIRA 8.861,96 599,99 8.261,97
DIR CEL ANOS FINAIS ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIR CEL ANOS INIC ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 488,16 3.511,84
DIR CEL APOIO FREQ ESC TRANSF RENDA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR CEL APOIO ORG ESC VALORIZ JUR PEDAGO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR CEL INDIC EDUC SEL APLICADORES 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR DE ORÇAM EXEC E FISC DE OBRAS PÚBLIC 3.500,00 353,16 3.146,84
DIR INF DOC ESC SISP CENSO ESC REL ANUAL 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR TEC ADM DA DOC ESCOLAR 3.165,00 233,46 2.931,54
DIR TEC ADM SIST INTEGRADOS GEST ESCOLAR 1.550,00 116,73 1.433,27
DIR TRANSPORTE ESC PNATE 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR ALMOXARIFADO CENTRAL 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 2.000,00 619,23 1.380,77
DIRETOR DE BENEFICIOS SOCIAIS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE COMPRAS E SERVICOS 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR DE CONTABILIDADE 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR DE DIVISÃO DE TRANSITO 1.615,00 116,73 1.498,27
DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORM 3.244,54 202,23 3.042,31
DIRETOR DE GERENCI RESIDOS SÓLIDOS 1.680,00 116,73 1.563,27
DIRETOR DE INSPECAO E AUDITORIA INTERNA 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE LICEN E FISCAL AMBIENTAL 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE REFORMA AGRARIA E AGRIC FAMIL 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.615,00 116,73 1.498,27
DIRETOR DE TRANSPARENCIA GONVERNAMENTAL 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE TRANSPORTE 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR FINANCEIRO 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR GERAL HOSPITAL 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR PAA LEITE/ALIMENTOS 1.550,00 116,73 1.433,27
EDUCADOR FISICO 7.219,44 469,26 6.750,18
ELETRICISTA 3.195,50 1.022,21 2.173,29
ENFERMEIRA 9.198,08 596,61 8.601,47
ENFERMEIRO 182.554,40 38.132,90 144.421,50
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 47.560,00 5.608,51 41.951,49
ENGENHEIRO AGRONOMO 12.768,47 4.033,01 8.735,46
ENGENHEIRO CIVIL 3.630,00 3.630,00 0,00
ENGENHEIRO DE PESCA 9.827,27 3.236,90 6.590,37
ENTREVISTADOR SOCIAL 12.093,40 907,00 11.186,40
FARM. BIOQUIMICO 7.544,70 896,12 6.648,58
FISCAL DE CONTRATO 8.666,67 628,92 8.037,75
FISCAL DE CONTROLE E QUALIDADE 26.740,00 2.126,31 24.613,69
FISCAL DE TRIBUTOS 3.482,70 348,48 3.134,22
FISCAL SANITARIO 3.628,67 1.494,62 2.134,05
FISIOTERAPEUTA 20.438,30 1.611,68 18.826,62
FONOAUDIOLOGO 5.420,50 396,38 5.024,12
GARI 92.028,67 36.903,92 55.124,75
GESTOR DE PROGRAMAS DE TRANSF DE RENDA 3.000,00 253,40 2.746,60
GESTOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 253,40 2.746,60
GINECO OBSTETRA 9.403,60 2.367,18 7.036,42
INSPETOR ESCOLAR 1.518,00 755,23 762,77
LABORATORISTA FITOTERAPICO 1.518,00 516,78 1.001,22
LAVADEIRA 7.099,56 1.115,72 5.983,84
MAGAREFE 3.042,30 417,37 2.624,93
MECÂNICO 6.000,00 506,80 5.493,20
MEDICO (PSF) 105.849,81 28.129,18 77.720,63
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 11.860,60 2.185,95 9.674,65
MEDICO CIRURGIAO GERAL 27.079,60 6.641,97 20.437,63
MEDICO ENDOSCOPISTA 30.332,60 7.569,84 22.762,76
MEDICO OFTALMOLOGISTA 17.338,98 4.393,00 12.945,98
MEDICO ORTOPEDISTA 12.436,60 3.325,61 9.110,99
MEDICO ULTRASONOGRAFISTA 21.910,39 4.856,64 17.053,75
MEDICO UROLOGISTA 9.403,60 1.605,47 7.798,13
MEDICO(A) CLINICO 27.207,20 7.044,36 20.162,84
MEDICO(A) PLANTONISTA 108.800,00 23.714,08 85.085,92
MERENDEIRA 188.759,69 52.117,83 136.641,86
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 8.879,00 1.686,66 7.192,34
MONITOR CULTURAL 1.518,00 129,03 1.388,97
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 109.900,00 46,66 109.853,34
MONITOR DA EJA 16.500,00 0,00 16.500,00
MONITOR DE ARTES 1.583,00 113,85 1.469,15
MONITOR DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.518,00 129,03 1.388,97
MOTORISTA 144.126,57 18.934,11 125.192,46
MUSICO 67.970,83 18.854,27 49.116,56
NUTRICIONISTA 2.915,38 467,52 2.447,86
OPERADOR DE COMPUTADOR 27.644,89 6.028,48 21.616,41
OPERADOR DE MAQUINA II 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 18.027,25 1.913,88 16.113,37
ORIENTADOR SOCIAL 23.391,20 1.715,34 21.675,86
OUVIDOR AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00
PEDAGOGO 78.769,75 25.694,86 53.074,89
PEDAGOGO 100H 12.140,57 2.654,73 9.485,84
PEDAGOGO(A) CRAS 4.600,00 368,46 4.231,54
PEDIATRA 9.403,60 1.510,28 7.893,32
PEDREIRO 33.999,84 3.763,80 30.236,04
PENSAO IDENIZATÓRIA 2.024,00 0,00 2.024,00
PENSAO VITALICIA 7.785,75 0,00 7.785,75
PORTEIRO 23.117,22 2.473,87 20.643,35
PREFEITO 20.000,00 5.176,92 14.823,08
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPIO 3.000,00 253,40 2.746,60
PROCURADOR JURIDICO 8.200,00 2.036,19 6.163,81
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.366.937,57 466.961,89 899.975,68
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 762.957,47 208.054,06 554.903,41
PSICOLOGO(A) 32.046,14 2.523,40 29.522,74
PSICOPEDAGOGA(O) 4.500,00 365,90 4.134,10
PSICULTOR 6.977,00 1.660,28 5.316,72
RECEPCIONISTA 11.853,70 1.428,15 10.425,55
SEC EXE DE URBAN OBRAS E SERV PUBLI 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DE DESEN RURAL E MEIO AMBIENTE 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DE SEG TRANSITO CID E DEF CIVIL 3.500,00 353,16 3.146,84
SEC EXEC DOS CONSELHOS VINCUL A EDUCAÇÃO 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO ESCOLAR 3.850,00 524,66 3.325,34
SECRETARIO EXEC. DE CULT DESP E JUVENTUD 3.500,00 353,16 3.146,84
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.200,00 2.496,72 5.703,28
SECRETARIO(A) DE SAUDE 8.200,00 1.931,92 6.268,08
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 8.200,00 2.036,19 6.163,81
SERVENTE 6.495,90 1.556,08 4.939,82
SUPERVISOR COORD TRANSPORTE 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 11.110,00 817,11 10.292,89
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 58.390,00 4.509,21 53.880,79
SUPERVISOR DE EQUIPE 3.165,00 233,46 2.931,54
SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.165,00 233,46 2.931,54
SUPERVISOR DE OBRAS 7.265,00 556,92 6.708,08
SUPERVISOR DO MERCADO 1.550,00 116,73 1.433,27
SUPERVISOR FISC CONT DE TRANSP E MAQ PES 4.845,00 397,49 4.447,51
TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO EM EDIFICACAO 1.942,65 145,15 1.797,50
TECNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA 3.107,71 392,42 2.715,29
TECNICO RAIO X 18.216,00 2.869,90 15.346,10
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.103,60 538,98 2.564,62
VETERINARIO 11.900,49 1.048,00 10.852,49
VICE-PREFEITO 14.400,00 3.689,05 10.710,95
VIGIA 114.248,08 18.194,74 96.053,34
VISITADOR SOCIAL 15.375,00 1.138,50 14.236,50
TOTAL GERAL 5.850.989,16 1.392.267,40 4.458.721,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024