RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 207 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR DE ANIMAIS 1.621,00 987,00 634,00
ADVOGADO(A) 2.700,00 218,68 2.481,32
AG DE COMBATE AS ENDEMIAS 103.215,71 36.923,70 66.292,01
AGENTE ADMINISTRATIVO 82.983,75 15.455,02 67.528,73
AGENTE DA VIG. SANITARIA 21.905,72 5.070,70 16.835,02
AGENTE DE SAUDE 198.371,96 38.324,90 160.047,06
AGENTE SOCIAL 1.752,93 1.039,16 713,77
APREENSOR DE ANIMAIS 8.746,63 2.932,64 5.813,99
ASSES ESP VICE PREFEITO 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSESSOR DE CONTRATOS CONVEN E PARCERIAS 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR DE MARKETING 9.000,00 745,74 8.254,26
ASSESSOR DE VIDEOMONITORAMENTO 1.550,00 116,25 1.433,75
ASSESSOR POLITICO 8.020,16 581,25 7.438,91
ASSIS DE ADMINISTRACAO 4.304,68 1.363,63 2.941,05
ASSISTENTE SOCIAL 23.895,00 3.041,04 20.853,96
ATENDENTE ODONTOLOGICO 28.557,57 5.065,25 23.492,32
AUX DE ARRECADACAO 4.732,90 1.451,57 3.281,33
AUX. DE ADMINISTRACAO 6.008,05 1.782,98 4.225,07
AUX. DE ENFERMAGEM 100.638,07 20.347,55 80.290,52
AUX. DE SECRETARIA 5.010,68 920,75 4.089,93
AUX. DE SERVICOS GERAIS 252.632,80 54.539,39 198.093,41
AUXILIAR DE CONTROLE JURIDICO 1.550,00 116,25 1.433,75
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 232.901,49 59.242,69 173.658,80
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.627,30 122,13 1.505,17
CHEFE DE DIVISÃO 52.421,42 4.110,00 48.311,42
CHEFE DE GABINETE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
CHEFE DE UNIDADE DE SAUDE 13.687,60 1.018,04 12.669,56
CIRURGIAO DENTISTA 79.768,49 14.255,38 65.513,11
CONSELHO TUTELAR 12.666,66 1.468,83 11.197,83
CONTADOR 6.953,36 1.708,79 5.244,57
CONTINUO 1.621,00 1.609,15 11,85
CONTROLADOR-GERAL 8.200,00 2.034,65 6.165,35
COORD APOIO SERV EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD DA CADEIA PROD E AGROPECUARIA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORD DAS EQUIPES DE PROG DE SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DE MANUN REFOR E SANEAMENTO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD 1.550,00 167,91 1.382,09
COORD DESENV GESTÃO ESCOLAR 4.000,00 408,58 3.591,42
COORD DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DO SERVIÇO DE REF DE ESCUTA ESPEC 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD DO SERVIÇO SOCIAL EM SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
COORD MANUT UNID ESCOLARES 1.617,54 116,25 1.501,29
COORD. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPEC 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR CAPS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 5.170,00 368,58 4.801,42
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DA SAUDE BUCAL 6.991,85 1.026,60 5.965,25
COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.170,00 501,50 5.668,50
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA 6.000,00 1.026,60 4.973,40
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DE ANALISES CLINICAS 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE ARTES 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA 7.170,00 1.026,60 6.143,40
COORDENADOR DE COMERCIALIZAÇÃO 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE COMPRAS E SERVICOS 3.333,32 288,58 3.044,74
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.000,00 417,82 1.582,18
COORDENADOR DE CULTURA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 5.000,00 1.636,62 3.363,38
COORDENADOR DE ESPORTES 3.100,00 232,50 2.867,50
COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE JUVENTUDE 1.550,00 515,56 1.034,44
COORDENADOR DE PESQUISAS MERCADOLOGICA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE PISCICULTURA 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 5.333,32 444,26 4.889,06
COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR DE PROJETOS CULTURAIS 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE TRIBUTOS 1.550,00 116,25 1.433,75
COORDENADOR DE VIGILANCIA SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DO CRAS 6.000,00 497,16 5.502,84
COORDENADOR DO CREAS 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR JURIDICO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADORIA ALIMENT. ESCOLAR PNATE 2.000,00 155,68 1.844,32
COVEIRO 6.554,69 486,56 6.068,13
DIR CEL ANOS FINAIS ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIR CEL ANOS INIC ENS FUND T INTEGRAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIR CEL APOIO FREQ ESC TRANSF RENDA 2.000,00 175,68 1.824,32
DIR CEL APOIO ORG ESC VALORIZ JUR PEDAGO 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR CEL INDIC EDUC SEL APLICADORES 2.000,00 155,68 1.844,32
DIR DE ORÇAM EXEC E FISC DE OBRAS PÚBLIC 3.500,00 308,58 3.191,42
DIR INF DOC ESC SISP CENSO ESC REL ANUAL 1.550,00 131,75 1.418,25
DIR TEC ADM DA DOC ESCOLAR 3.167,54 248,00 2.919,54
DIR TEC ADM SIST INTEGRADOS GEST ESCOLAR 1.550,00 116,25 1.433,75
DIR TRANSPORTE ESC PNATE 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.066,66 161,67 1.904,99
DIRETOR ALMOXARIFADO CENTRAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DAS UNIDADES ESPORTIVAS 2.000,00 1.088,21 911,79
DIRETOR DE BENEFICIOS SOCIAIS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE COMPRAS E SERVICOS 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR DE CONTABILIDADE 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE DIVISÃO DE TRANSITO 1.617,54 116,25 1.501,29
DIRETOR DE ESTATÍSTICA E SISTEMAS INFORM 3.391,43 200,68 3.190,75
DIRETOR DE GERENCI RESIDOS SÓLIDOS 1.685,08 116,25 1.568,83
DIRETOR DE INSPECAO E AUDITORIA INTERNA 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE LICEN E FISCAL AMBIENTAL 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR DE POLITICAS DE CIDADANIA 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR DE PROJETOS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR DE REFORMA AGRARIA E AGRIC FAMIL 1.550,00 116,25 1.433,75
DIRETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.617,54 116,25 1.501,29
DIRETOR DE TRANSPARENCIA GONVERNAMENTAL 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR DE TRANSPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR FINANCEIRO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR GERAL HOSPITAL 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR PAA LEITE/ALIMENTOS 1.550,00 116,25 1.433,75
EDUCADOR FISICO 6.378,85 470,19 5.908,66
ELETRICISTA 4.547,70 1.213,14 3.334,56
ENFERMEIRO 191.868,96 36.507,79 155.361,17
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 55.816,96 4.586,65 51.230,31
ENGENHEIRO AGRONOMO 17.132,90 4.748,55 12.384,35
ENGENHEIRO CIVIL 3.840,00 3.840,00 0,00
ENGENHEIRO DE PESCA 12.776,01 4.139,80 8.636,21
ENTREVISTADOR SOCIAL 15.129,33 1.277,82 13.851,51
FARM. BIOQUIMICO 7.639,90 814,81 6.825,09
FISCAL DE CONTRATO 8.000,00 622,72 7.377,28
FISCAL DE CONTROLE E QUALIDADE 25.208,70 1.968,65 23.240,05
FISCAL DE TRIBUTOS 3.585,69 318,87 3.266,82
FISCAL SANITARIO 3.325,15 1.386,33 1.938,82
FISIOTERAPEUTA 19.776,45 1.789,22 17.987,23
FONOAUDIOLOGO 3.124,20 263,49 2.860,71
GARI 97.555,18 41.758,94 55.796,24
GESTOR DE PROGRAMAS DE TRANSF DE RENDA 3.000,00 248,58 2.751,42
GESTOR DO CADASTRO ÚNICO 3.000,00 248,58 2.751,42
INSPETOR ESCOLAR 1.624,15 774,59 849,56
LABORATORISTA FITOTERAPICO 1.621,00 525,53 1.095,47
LAVADEIRA 4.317,26 960,82 3.356,44
MAGAREFE 3.242,00 792,82 2.449,18
MEDICO (PSF) 78.098,55 20.795,67 57.302,88
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 11.972,20 3.099,97 8.872,23
MEDICO CIRURGIAO GERAL 27.100,20 6.647,84 20.452,36
MEDICO ENDOSCOPISTA 30.444,20 7.296,44 23.147,76
MEDICO OFTALMOLOGISTA 18.665,37 4.784,18 13.881,19
MEDICO ORTOPEDISTA 12.457,20 3.357,92 9.099,28
MEMBROS DA COMISSAO DE CONTRATAÇÃO 3.000,00 248,58 2.751,42
MERENDEIRA 201.657,50 56.249,04 145.408,46
MONITOR ARTISTICO CULTURAL 9.867,69 2.081,62 7.786,07
MONITOR CULTURAL 1.621,00 716,10 904,90
MONITOR DA EDUC. ESPEC. TRANSP. ESCOLAR 11.499,97 0,00 11.499,97
MONITOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 128.286,26 0,00 128.286,26
MONITOR DA EJA 52.300,00 0,00 52.300,00
MONITOR DE ARTES 1.688,54 121,57 1.566,97
MONITOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 43.733,26 0,00 43.733,26
MONITOR DE GRUPO DA 3ª IDADE 1.624,15 138,09 1.486,06
MOTORISTA 59.126,87 11.005,97 48.120,90
MOTORISTA CAT B 22.127,72 1.792,78 20.334,94
MOTORISTA CAT D 91.449,84 8.614,50 82.835,34
MUSICO 74.418,99 25.282,29 49.136,70
NUTRICIONISTA 5.343,75 401,36 4.942,39
OPERADOR DE COMPUTADOR 26.652,06 5.061,96 21.590,10
OPERADOR DE MAQUINA II 1.621,00 121,57 1.499,43
ORIENTADOR SOCIAL 26.439,57 1.978,28 24.461,29
OUVIDOR AMBIENTAL 1.550,00 374,58 1.175,42
PEDAGOGO 84.204,68 26.665,69 57.538,99
PEDAGOGO 100H 84.918,49 24.010,19 60.908,30
PEDAGOGO(A) CRAS 4.600,00 365,36 4.234,64
PEDREIRO 3.316,94 1.312,06 2.004,88
PENSAO IDENIZATÓRIA 2.161,10 0,00 2.161,10
PENSAO VITALICIA 8.300,75 0,00 8.300,75
PORTEIRO 26.375,30 3.253,08 23.122,22
PREFEITO 20.000,00 5.203,34 14.796,66
PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPIO 3.000,00 248,58 2.751,42
PROCURADOR JURIDICO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
PROF DE EDUCACAO BASICA 1.357.129,52 477.868,68 879.260,84
PROF DE EDUCACAO BASICA - 100HS. 6.352,84 539,50 5.813,34
PROF DE EDUCACAO BASICA 100H 858.257,44 215.906,87 642.350,57
PROFESSORA 7.012,85 1.542,80 5.470,05
PSICOLOGO(A) 32.420,83 2.822,96 29.597,87
PSICOPEDAGOGA(O) 1.200,00 90,00 1.110,00
PSICULTOR 7.329,69 1.692,47 5.637,22
RECEPCIONISTA 7.113,54 819,21 6.294,33
SEC EXE DE URBAN OBRAS E SERV PUBLI 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DE DESEN RURAL E MEIO AMBIENTE 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DE SEG TRANSITO CID E DEF CIVIL 3.500,00 308,58 3.191,42
SEC EXEC DOS CONSELHOS VINCUL A EDUCAÇÃO 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASS.SOCIAL 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE CULT.TUR.DESP.E JUVENTUDE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO DE URB. OBRAS E SERV. URBANOS 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO ESCOLAR 3.880,00 431,78 3.448,22
SECRETARIO EXEC. DE CULT DESP E JUVENTUD 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA E CIDADANIA 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.200,00 2.629,32 5.570,68
SECRETARIO(A) DE SAUDE 8.200,00 1.930,38 6.269,62
SECRETARIO(A) MUNIC. DE GESTÃO 8.200,00 2.034,65 6.165,35
SERVENTE 6.484,00 1.584,66 4.899,34
SUPERVISOR COORD TRANSPORTE 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 2.800,00 227,68 2.572,32
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 12.153,48 904,59 11.248,89
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 56.161,34 4.831,24 51.330,10
SUPERVISOR DE EQUIPE 3.167,54 232,50 2.935,04
SUPERVISOR DE LIMPEZA PUBLICA 3.167,54 232,50 2.935,04
SUPERVISOR DE OBRAS 9.067,54 688,40 8.379,14
SUPERVISOR DO MERCADO 1.550,00 116,25 1.433,75
SUPERVISOR FISC CONT DE TRANSP E MAQ PES 3.235,08 232,50 3.002,58
Técnico de Enfermagem 59.253,24 4.832,89 54.420,35
Técnico de Enfermagem Plantonista 49.169,24 3.967,62 45.201,62
TÉCNICO DE GESTÃO DO SUAS 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO EM EDIFICACAO 1.752,99 150,96 1.602,03
TECNICO EM RADIOLOGIA (RAIO X) 16.612,00 2.436,24 14.175,76
TECNICO PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA 3.127,97 390,04 2.737,93
VETERINARIO 10.019,81 1.443,55 8.576,26
VICE-PREFEITO 14.400,00 3.767,62 10.632,38
VIGIA 123.853,61 20.811,75 103.041,86
VISITADOR SOCIAL 16.952,95 1.264,32 15.688,63
TOTAL GERAL 5.973.190,02 1.405.663,98 4.567.526,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024