Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 155 registros Informações atualizadas em: 27/05/2025 - 14:59:27
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0 2025 Coordenadoria de Manutenção das Unidades 775,00 775,00 40 200
033 2025 Tesoureiro 3.000,00 3.000,00 40 200
257 2025 Diretoria da Alimentação Escolar/PNAE 1.750,00 1.750,00 40 200
269 2025 Coordenador de Esportes 775,00 775,00 40 200
288 2025 Coordenador de Piscicultura 775,00 775,00 40 200
298 2025 Coordenador de Contabilidade 1.000,00 1.000,00 40 200
301 2025 Coordenador de Transportes 1.400,00 1.400,00 40 200
302 2025 Ouvidor Geral 1.500,00 1.500,00 40 200
303 2025 Diretor de Contabilidade 1.500,00 1.500,00 40 200
305 2025 Diretor de Recursos Humanos 2.000,00 2.000,00 40 200
308 2025 Coordenador da Atenção Primária 3.000,00 3.000,00 40 200
321 2025 Diretor Clínico 3.500,00 3.500,00 40 200
341 2025 Coordenador de Vigilância Social 1.500,00 1.500,00 40 200
355 2025 Coordenador de Proteção Social Básica e Especial 1.500,00 1.500,00 40 200
371 2025 Coordenador de Recursos Humanos 775,00 775,00 40 200
373 2025 Diretor de Tributos 1.000,00 1.000,00 40 200
381 2025 Fiscal de Contrato 1.000,00 1.000,00 40 200
392 2025 Diretor de Compras e Serviços 3.000,00 3.000,00 40 200
392 2025 Diretor de Compras e Serviços 3.000,00 3.000,00 40 200
393 2025 Agente de Contratação 2.500,00 2.500,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024