| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 21,74% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 16 | 69,57% | 
| VISUALIZADO | 2 | 8,70% | 
Totalizaram 23 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| MASCULINO | 13 | 
| FEMININO | 9 | 
| NÃO INFORMADO | 3 | 
Totalizaram 25 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 
| NÃO INFORMADO | 3 | 
Totalizaram 25 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última solicitação: 23/09/2025 13:01