| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 2 | 5,88% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 29,41% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 19 | 55,88% |
| VISUALIZADO | 3 | 8,82% |
Totalizaram 34 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 17 |
| FEMININO | 10 |
| NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 34 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 |
| NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 34 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Francisco Igor de Sousa
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última solicitação: 09/05/2026 06:07