Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 155 registros Informações atualizadas em: 27/05/2025 - 14:59:27
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
539 2025 Supervisor de Obras 900,00 900,00 40 200
540 2025 Diretor do Almoxarifado Central 2.500,00 2.500,00 40 200
541 2025 Secretário Executivo de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 1.750,00 1.750,00 40 200
543 2025 Analista Técnico Florestal 775,00 775,00 40 200
544 2025 Diretor de Patrimônio 1.250,00 1.250,00 40 200
545 2025 Coordenador da Cadeia Produtiva e Agropecuária 775,00 775,00 40 200
546 2025 Coordenador de Comercialização 775,00 775,00 40 200
548 2025 Coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade 775,00 775,00 40 200
550 2025 Coordenadoria de Juventude Trabalhadora Rural 775,00 775,00 40 200
551 2025 Diretor de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 775,00 775,00 40 200
552 2025 Diretor de Licenciamento e Fiscalização Ambiental 2.500,00 2.500,00 40 200
553 2025 Diretor de Reforma Agrária e Agricultura Familiar 775,00 775,00 40 200
554 2025 Diretor PAA Leites/Alimentos 775,00 775,00 40 200
556 2025 Diretor de inspeção e Auditoria Interna 1.500,00 1.500,00 40 200
557 2025 Ouvidor Ambiental 1.500,00 1.500,00 40 200
558 2025 Supervisor de Mercado 775,00 775,00 40 200
559 2025 Técnico Ambiental 775,00 775,00 40 200
561 2025 Diretor de Proteção e Defesa Civil 775,00 775,00 40 200
562 2025 Assessor de Videomonitoramento 775,00 775,00 40 200
563 2025 Assessor de Contratos, Convênios e Parcerias 1.000,00 1.000,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024