Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 155 registros Informações atualizadas em: 27/05/2025 - 14:59:27
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
491 2025 Diretor Geral Hospital 3.000,00 3.000,00 40 200
492 2025 Secretário Executivo de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude 1.750,00 1.750,00 40 200
493 2025 Contramestre da Banda de Música 775,00 775,00 40 200
494 2025 Coordenador da Banda de Música 775,00 775,00 40 200
495 2025 Coordenador da Biblioteca 775,00 775,00 40 200
496 2025 Coordenador de Artes 775,00 775,00 40 200
497 2025 Coordenador de Juventude 775,00 775,00 40 200
498 2025 Coordenador de Patrimônio Histórico e Artístico 775,00 775,00 40 200
499 2025 Coordenador de Cultura 775,00 775,00 40 200
500 2025 Coordenador de Projetos Culturais 775,00 775,00 40 200
501 2025 Coordenador de Turismo 775,00 775,00 40 200
502 2025 Diretor das Unidades Esportivas 1.000,00 1.000,00 40 200
503 2025 Diretor de Eventos e Programação 2.000,00 2.000,00 40 200
504 2025 Maestro da Banda de Música 1.000,00 1.000,00 40 200
506 2025 Secretário Executivo de Segurança, Trânsito, Cidadania e Defesa Civil 1.750,00 1.750,00 40 200
507 2025 Diretor de Segurança Pública 775,00 775,00 40 200
508 2025 Diretor de Divisào de Trânsito 775,00 775,00 40 200
509 2025 Diretor de Políticas de Cidadania 775,00 775,00 40 200
512 2025 Secretário Executivo de Saúde 1.750,00 1.750,00 40 200
513 2025 Chefe de Divisão 775,00 775,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024