Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 155 registros Informações atualizadas em: 27/05/2025 - 14:59:27
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
472 2025 Assessor de Marketing 1.500,00 1.500,00 40 200
473 2025 Coordenador(a) do CRAS 1.500,00 1.500,00 40 200
474 2025 Coordenador(a) do CREAS 1.500,00 1.500,00 40 200
475 2025 Coordenador de Programas Sociais 1.500,00 1.500,00 40 200
477 2025 Coordenação dos Agentes Comunitários de Saúde 1.500,00 1.500,00 40 200
478 2025 Coordenador CAPS 1.500,00 1.500,00 40 200
479 2025 Coordenador da Assistência Farmacêutica 2.000,00 2.000,00 40 200
47O 2025 Supervisor de Almoxarifado 775,00 775,00 40 200
480 2025 Coordenador da Central de Regulação 1.400,00 1.400,00 40 200
481 2025 Coordenador da Vigilância Sanitária 3.000,00 3.000,00 40 200
482 2025 Coordenador de Análises Clínicas 1.000,00 1.000,00 40 200
483 2025 Coordenador de Controle e Auditoria 2.500,00 2.500,00 40 200
484 2025 Coordenador de Enfermagem 2.500,00 2.500,00 40 200
485 2025 Coordenador de Imunização 2.000,00 2.000,00 40 200
485 2025 Coordenador de Planejamento 1.000,00 1.000,00 40 200
486 2025 Coordenador do Centro de Reabilitação 2.500,00 2.500,00 40 200
487 2025 Coordenador do Serviço de Nutrição e Dieta 1.500,00 1.500,00 40 200
488 2025 Diretor de Estatítica e Sistemas Informatizado 1.250,00 1.250,00 40 200
489 2025 Diretor do Setor de Endemias 775,00 775,00 40 200
490 2025 Diretor Financeiro 2.000,00 2.000,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024