| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 6,71% |
| DENÚNCIAS | 113 | 19,96% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,35% |
| DÚVIDAS | 71 | 12,54% |
| ELOGIOS | 11 | 1,94% |
| FALE CONOSCO | 72 | 12,72% |
| RECLAMAÇÕES | 165 | 29,15% |
| SERVIÇOS | 42 | 7,42% |
| SUGESTÕES | 46 | 8,13% |
| URGÊNCIAS | 6 | 1,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 12 | 2,12% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 8,30% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,83% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,06% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 28 | 4,95% |
| SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 106 | 18,73% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 102 | 18,02% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35 | 6,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 3,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 71 | 12,54% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 1,82% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 1,21% |
| MARÇO/2025 | 9 | 5,45% |
| ABRIL/2025 | 5 | 3,03% |
| MAIO/2025 | 31 | 18,79% |
| JUNHO/2025 | 43 | 26,06% |
| JULHO/2025 | 16 | 9,70% |
| AGOSTO/2025 | 23 | 13,94% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 2,42% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 13,33% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 3,03% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 1,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,36% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 08/12/2025 09:26