| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 6,79% |
| DENÚNCIAS | 112 | 20,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,36% |
| DÚVIDAS | 69 | 12,32% |
| ELOGIOS | 11 | 1,96% |
| FALE CONOSCO | 72 | 12,86% |
| RECLAMAÇÕES | 164 | 29,29% |
| SERVIÇOS | 42 | 7,50% |
| SUGESTÕES | 44 | 7,86% |
| URGÊNCIAS | 6 | 1,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 11 | 1,96% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,21% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 8,39% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,07% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,86% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 28 | 5,00% |
| SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 102 | 18,21% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 102 | 18,21% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 3,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 71 | 12,68% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 1,89% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 1,26% |
| MARÇO/2025 | 9 | 5,66% |
| ABRIL/2025 | 5 | 3,14% |
| MAIO/2025 | 31 | 19,50% |
| JUNHO/2025 | 43 | 27,04% |
| JULHO/2025 | 16 | 10,06% |
| AGOSTO/2025 | 23 | 14,47% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 2,52% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 13,84% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 0,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,29% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,36% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 02/11/2025 18:18