| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 6,74% |
| DENÚNCIAS | 112 | 19,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,35% |
| DÚVIDAS | 71 | 12,59% |
| ELOGIOS | 11 | 1,95% |
| FALE CONOSCO | 72 | 12,77% |
| RECLAMAÇÕES | 164 | 29,08% |
| SERVIÇOS | 42 | 7,45% |
| SUGESTÕES | 46 | 8,16% |
| URGÊNCIAS | 6 | 1,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 11 | 1,95% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 8,33% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,84% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,06% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 28 | 4,96% |
| SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 106 | 18,79% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 102 | 18,09% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35 | 6,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 3,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 71 | 12,59% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 1,84% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 1,23% |
| MARÇO/2025 | 9 | 5,52% |
| ABRIL/2025 | 5 | 3,07% |
| MAIO/2025 | 31 | 19,02% |
| JUNHO/2025 | 43 | 26,38% |
| JULHO/2025 | 16 | 9,82% |
| AGOSTO/2025 | 23 | 14,11% |
| SETEMBRO/2025 | 4 | 2,45% |
| OUTUBRO/2025 | 22 | 13,50% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 3,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,26% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 17/11/2025 21:11