| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 38 | 6,64% |
| DENÚNCIAS | 115 | 20,10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,35% |
| DÚVIDAS | 73 | 12,76% |
| ELOGIOS | 11 | 1,92% |
| FALE CONOSCO | 72 | 12,59% |
| RECLAMAÇÕES | 166 | 29,02% |
| SERVIÇOS | 43 | 7,52% |
| SUGESTÕES | 46 | 8,04% |
| URGÊNCIAS | 6 | 1,05% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 12 | 2,10% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,15% |
| GABINETE DO PREFEITO | 47 | 8,22% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,05% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,80% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,05% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 28 | 4,90% |
| SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 107 | 18,71% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 102 | 17,83% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 2,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 36 | 6,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 74 | 12,94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 6,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 2,80% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,97% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
(88)9.9744-5732
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 05/01/2026 10:03