Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 15 | 4,10% |
DENÚNCIAS | 90 | 24,59% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,55% |
DÚVIDAS | 57 | 15,57% |
ELOGIOS | 3 | 0,82% |
FALE CONOSCO | 3 | 0,82% |
RECLAMAÇÕES | 128 | 34,97% |
SERVIÇOS | 37 | 10,11% |
SUGESTÕES | 25 | 6,83% |
URGÊNCIAS | 6 | 1,64% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 4,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 46 | 12,57% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,64% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 4,37% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE | 6 | 1,64% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 20 | 5,46% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 21 | 5,74% |
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 94 | 25,68% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 4,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32 | 8,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 22 | 6,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64 | 17,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 5,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4,10% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 3,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,55% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
FRANCISCO IGOR DE SOUSA
Whatsapp: (88) 9 9744-5732
Email: ouvidoria@santanadoacarau.ce.gov.br
Avenida São João, nº 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/CE, CEP: 62150-000
De Segunda a Sexta das 8:00 as 12:00 h
Última manifestação: 15/05/2025 14:27