Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 13
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
OFÍCIO 010/2025 | 04/08/2025 | OFÍCIO ENVIADO | |
OFÍCIO 009/2025 | 20/05/2025 | OFÍCIO ENVIADO | |
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 20/05/2025 | REUNIÃO | |
OFÍCIO 008/2025 | 19/05/2025 | OFÍCIO ENVIADO | |
OFÍCIO 007/2025 | 23/04/2025 | OFÍCIO ENVIADO | |
LOTAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DE 2025 | 16/04/2025 | LOTAÇÃO DE PROFESSORES | |
OFÍCIO 004 - MP | 27/03/2025 | OFÍCIO ENVIADO | |
OFÍCIO 006/2025 | 24/03/2025 | OFÍCIO ENVIADO | |
OFÍCIO 005/2025 | 20/03/2025 | OFÍCIO ENVIADO | |
OFÍCIO 005 | 20/03/2025 | OFÍCIO ENVIADO |
Ver mais ações Número total de ações: 34 até o momento.