Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 13
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO | 03/04/2024 | PORTARIA DE NOMEAÇÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO | 10/11/2023 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO | 14/09/2023 | REUNIÃO | |
ATA MÊS DE SETEMBRO | 12/09/2023 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO DIA 12/06/2023 | 12/06/2023 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO 07/06/2023 | 07/06/2023 | REUNIÃO | |
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO | 25/04/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE NOMEAÇÃO E POSSE DOS MEMBRO DO CONSELHO DO FUNDEB | 27/01/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 8 até o momento.