Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EEIF PADRE SEVERIANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EEIF PADRE SEVERIANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO

Data início: 24/01/2023

Data fim: 09/07/2025

secretaria: SME

tipo: REFORMA

Fonte: RECURSO ORDINÁRIO

Local: AVENIDA DOUTOR MANOEL JOAQUIM, S/N - CENTRO - 62.150-000 - EEIF PADRE SEVERIANO - Santana do Acaraú - CE

Data prevista: 09/07/2025

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 2.709.895,12

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 1.963.065,16

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 746.829,96

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
72,44%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 1.963.065,16

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 746.829,96

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
72,44%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
17/12/2024 - 25/02/2025 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 11 161.602,96 5,96% PAGO
22/10/2024 - 16/12/2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 10 465.635,62 17,18% PAGO
24/09/2024 - 21/10/2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 09 143.733,93 5,30% PAGO
30/07/2024 - 23/09/2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 08 68.448,34 2,53% PAGO
21/06/2024 - 29/07/2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 07 221.394,49 8,17% PAGO
05/04/2024 - 20/06/2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 06 128.156,75 4,73% PAGO
26/02/2025 - 15/04/2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 12 161.602,96 5,96% PAGO
29/12/2023 - 04/04/2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 05 99.940,33 3,69% PAGO
31/08/2023 - 28/12/2023 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 04 190.728,34 7,04% PAGO
05/04/2023 - 10/05/2023 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 02 199.329,19 7,36% PAGO
26/01/2023 - 04/04/2023 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 01 122.492,25 4,52% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
10/01/2025 ADITIVO DE PRAZO ADITIVO 06 - 2404.02.2023 2025 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 2.709.895,12 0,00
11/11/2024 ADITIVO DE ACRÉSCIMO ADITIVO 05 0811.01.2022 2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 2.709.895,12 217.198,06
25/09/2024 ADITIVO DE ACRÉSCIMO ADITIVO 04 - 2404.02.2023 2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 1.322.782,83 88.383,03
15/07/2024 ADITIVO DE PRAZO ADITIVO 03 - 0811.01.2022 2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 2.564.637,56 0,00
17/01/2024 ADITIVO DE PRAZO 0811.01.2022 ADITIVO 02 2024 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 2.564.637,56 0,00
21/07/2023 ADITIVO DE PRAZO 0811.01.2022 ADITIVO 01 2023 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 2.564.637,56 0,00
24/01/2023 CONTRATO ORIGINAL 2404.02/2023 2023 MILLENIUM SERVICOS EIRELI 2.564.637,56 0,00

Contratos e aditivos registrados: 7

  • DATA: 24/01/2023 - SITUAÇÃO: CADASTRADO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Data Número Tipo Responsável Mais
02/01/2025 CE20251580517 FISCALIZAÇÃO DE OBRA JOSE HAGER TOMAS MAGALHAES ARCANJO
02/01/2024 CE20241394972 FISCALIZAÇÃO DE OBRA JOSE HAGER TOMAS MAGALHAES ARCANJO
26/01/2023 CE20231148998 EXECUÇÃO DA OBRA MILLENIUM SERVICOS EIRELI

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024