AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 08/10/2025 13:36 - 20/10/2025 13:33
TIPO DO RECEBIMENTO: E-MAIL
Publicação | Tipo | Descrição |
08/10/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 1 APITO 115 DECIBÉS | UNIDADE | 10 |
2 | 2 ATABAQUE PARA CAPOEIRA | UNIDADE | 2 |
3 | 3 BERIMBAU PARA CAPOEIRA DE MADEIRA BIRIBA TRATADA | UNIDADE | 5 |
4 | 4 BOLA PARA BASQUETE | UNIDADE | 5 |
5 | 5 BOLA PARA CAMPO | UNIDADE | 100 |
6 | 6 BOLA PARA FUTSAL | UNIDADE | 50 |
7 | 7 BOLA PARA TÊNIS DE MESA | UNIDADE | 10 |
8 | 8 BOLA PARA VOLEIBOL | UNIDADE | 30 |
9 | 9 BOLSA ESPORTIVA 35L DE POLIÉSTER RESISTENTE A ÁGUA | UNIDADE | 50 |
10 | 10 BOLSA PARA MATERIAL ESPORTIVO: EM FORMA DE SACO PARA TRANSPORTE DE UNIFORME | UNIDADE | 10 |
11 | 11 BOMBA DE INFLAR DUPLA AÇÃO COMPOSTA DE TUBO POLICARBONATO | UNIDADE | 10 |
12 | 12 CANELEIRA ESPORTIVA | UNIDADE | 100 |
13 | 13 CAXIXI PROFISSIONAL | UNIDADE | 2 |
14 | 14 CHUTEIRA PARA FUTEBOL DE CAMPO | PARES | 200 |
15 | 15 CHUTEIRA PARA FUTSAL | PARES | 100 |
16 | 16 CONE CHAPEU | KIT | 5 |
17 | 17 CONE PEQUENO ESPORTIVO | KIT | 5 |
18 | 18 CRONÔMETRO ESPORTIVO DO TIPO TEMPORIZADOR | UNIDADE | 5 |
19 | 19 ESTOJO DE PRIMEIRO SOCORROS | UNIDADE | 5 |
20 | 20 GARRAFA 500ML SQUEEZE PERSONALIZADA | UNIDADE | 50 |
21 | 21 JOELHEIRA ESPORTIVA | PARES | 20 |
22 | 22 JOGO DE DOMINÓ | UNIDADE | 20 |
23 | 23 JOGO DE XADREZ | UNIDADE | 20 |
24 | 24 LUVA PARA GOLEIRO | PARES | 100 |
25 | 25 MATERIAL/COLETE PARA TREINO | CONJUNTO | 80 |
26 | 26 MATERIAL/TERNO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO | CONJUNTO | 50 |
27 | 27 MATERIAL/TERNO ESPORTIVO PARA FUTSAL | CONJUNTO | 20 |
28 | 28 MATERIAL/TERNO ESPORTIVO PARA VOLEIBOL | CONJUNTO | 5 |
29 | 29 MEDALHA ESPORTIVA: COM DIÂMETRO DE 34MM, PINTADA NA COR BRONZE | UNIDADE | 500 |
30 | 30 MEDALHA ESPORTIVA: COM DIÂMETRO DE 34MM, PINTADA NA COR DOURADA | UNIDADE | 500 |
31 | 31 MEDALHA ESPORTIVA: COM DIÂMETRO DE 34MM, PINTADA NA COR PRATA | UNIDADE | 500 |
32 | 32 MESA PARA TÊNIS DE MESA | UNIDADE | 1 |
33 | 33 MINI BAND | UNIDADE | 35 |
34 | 34 PANDEIRO PROFISSIONAL | UNIDADE | 2 |
35 | 35 RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA UNISSEX | PARES | 10 |
36 | 36 REDE DE BASQUETE OFICIAL | PARES | 4 |
37 | 37 REDE DE VOLEIBOL | UNIDADE | 10 |
38 | 38 REDE PARA TÊNIS DE MESA UNISSEX | UNIDADE | 5 |
39 | 39 REDES DE GOL PARA FUTEBOL DE CAMPO | PARES | 50 |
40 | 40 REDES DE GOL PARA FUTSAL | PARES | 20 |
41 | 41 TABULEIRO PARA DAMA COM PEÇAS | UNIDADE | 10 |
42 | 42 TORNOZELEIRA ESPORTIVA | PARES | 20 |
43 | 43 TROFÉU (TAÇA) 43 CM, COM ALTURA DE 43 CM | UNIDADE | 200 |
44 | 44 TROFÉU (TAÇA) 52 CM, COM ALTURA DE 52 CM | UNIDADE | 200 |
45 | 45 TROFÉU (TAÇA) 61 CM, COM ALTURA DE 61 CM | UNIDADE | 200 |
DATA: 08/10/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO