Quantidade total de membros titulares: 3
Quantidade total de membros suplentes: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA 4 REUNIAO ORDINARIA 2026 | 30/07/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DA 3 REUNIAO ORDINARIA 2026 | 29/05/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DA 2 REUNIAO ORDINARIA 2026 | 29/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DE REUNIAO ORDINARIA 2026 | 17/03/2026 | REUNIÃO | |
| ATA DA 7 REUNIAO ORDINARIA | 22/10/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA 6 REUNIAO ORDINARIA | 25/09/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA 5 REUNIAO ORDINARIA | 23/07/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA 4 REUNIAO ORDINARIA | 30/05/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA 3 REUNIAO ORDINARIA | 28/03/2025 | REUNIÃO | |
| ATA DA 2 REUNIAO ORDINARIA | 28/02/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 11 até o momento.