MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
28/09/2021 52º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 370 0 0 0 0 370
30/09/2021 53° LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 125 0 0 0 125
30/09/2021 53º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 570 0 0 0 570
03/10/2021 54° LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 395 0 0 0 395
03/10/2021 54° LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 204 0 0 0 204
03/10/2021 54° LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 300 0 0 0 300
06/10/2021 55º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 8 508 0 0 0 516
06/10/2021 55º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 160 0 0 0 160
07/10/2021 56º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 140 0 0 0 140
07/10/2021 56º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 168
13/10/2021 57º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 750 0 0 0 750
13/10/2021 57º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 10 550 0 0 0 560
18/10/2021 58º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 258 0 0 0 0 258
18/10/2021 58º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 370 0 0 0 370
20/10/2021 59º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 636 306 0 0 0 942
26/10/2021 60º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 798 0 0 0 798
01/11/2021 61º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 12 0 0 0 588
01/11/2021 61º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 5 0 0 0 5
01/11/2021 61º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 2.060 0 0 0 0 2.060
09/11/2021 62º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 708 0 0 0 708
18/11/2021 63º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 282 0 0 0 1.266
25/11/2021 65º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 864
01/12/2021 66º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.332 258 0 0 0 2.502
14/12/2021 67º LOTE - PFIZER Janssen Covid-19 Vaccine 0 75 0 0 0 75
16/12/2021 68º LOTE -JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 330 0 0 0 330
14/01/2022 71º LOTE - JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 180 0 0 0 180
14/01/2022 71º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 834
17/01/2022 72º LOTE PFIZER PEDIÁTRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 160 0 0 0 0 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE