MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
16/08/2021 37º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 290 0 0 0 0 290
17/08/2021 38º LOTE - FRIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 225 0 0 0 225
17/08/2021 38º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 60 510 0 0 0 570
19/08/2021 38º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 450 0 0 0 0 450
19/08/2021 38º LOTE- PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 252 48 0 0 0 300
23/08/2021 39º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 390 70 0 0 0 460
23/08/2021 39º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 450 0 0 0 0 450
24/08/2021 40º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 305 0 0 0 305
24/08/2021 40º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 30 0 0 0 30
24/08/2021 40º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 140 110 0 0 0 250
26/08/2021 41º - LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 246 0 0 0 0 246
27/08/2021 41º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 330 290 0 0 0 620
27/08/2021 41º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 510 0 0 0 600
02/09/2021 43º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
02/09/2021 43º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 690 230 0 0 0 920
05/09/2021 43º/2 LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 445 0 0 0 445
09/09/2021 44º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 300 0 0 0 0 300
12/09/2021 45º LOTE - FIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 318 396 0 0 0 714
12/09/2021 45º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 160 530 0 0 0 690
15/09/2021 46º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 276 0 0 0 0 276
15/09/2021 46 LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 330 0 0 0 330
17/09/2021 47º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 708 0 0 0 0 708
20/09/2021 48º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 110 0 0 0 0 110
20/09/2021 48º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 560 710 0 0 0 1.270
20/09/2021 48º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 210 0 0 0 0 210
22/09/2021 49º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 300 0 0 0 300
22/09/2021 49º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 198 0 0 0 198
22/09/2021 49º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 516 0 0 0 516
26/09/2021 50º LOTE -PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 282 396 0 0 0 678
28/09/2021 52º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 234 0 0 0 234

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE