MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/04/2021 13º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
09/04/2021 13º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 30 0 0 0 30
09/04/2021 13º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 40 200 0 0 0 240
09/04/2021 13º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 160 0 0 0 160
16/04/2021 14º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 256 6 11 1 0 274
16/04/2021 14º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 135 0 20 0 0 155
16/04/2021 14 LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 50 20 1 1 0 72
16/04/2021 14º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 150 0 0 0 150
16/04/2021 14º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
23/04/2021 15º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 260 6 15 0 0 281
23/04/2021 15º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 20 110 0 0 0 130
30/04/2021 16º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 467 13 54 1 0 535
05/05/2021 16 º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 480 0 0 0 0 480
10/05/2021 17 º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 65 275 0 0 0 340
10/05/2021 17º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
19/05/2021 18º LOTE FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 195 0 0 0 0 195
19/05/2021 18º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 150 0 0 0 150
31/05/2021 19º LOTE FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 895 0 0 0 0 895
31/05/2021 19º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
05/06/2021 43º LOTE - PFIZE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1 251 0 0 0 252
07/06/2021 20º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 215 10 0 0 0 225
07/06/2021 20º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
11/06/2021 21º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 0 0 0 132
18/06/2021 22º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 964 1 0 0 0 965
18/06/2021 22º LOTE-BUTANTAN Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
22/06/2021 23º LOTE -PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 456 0 0 0 0 456
22/06/2021 23º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 110 0 0 0 0 110
23/06/2021 24º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 795 0 0 0 795
25/06/2021 25º LOTE - PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 252 0 0 0 0 252
25/06/2021 25º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 270 0 0 0 0 270

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE