MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/01/2021 1º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 151 0 0 0 0 151
25/01/2021 2º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 75 5 2 0 0 82
26/01/2021 2º LOTE- FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 230 0 13 0 0 243
05/02/2021 3º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 1 0 0 0 0 1
09/02/2021 4º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 110 0 3 0 0 113
09/02/2021 4º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 232 0 0 0 232
22/02/2021 50º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 170 0 0 0 170
25/02/2021 5º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 299 1 4 9 0 313
25/02/2021 5º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
04/03/2021 6º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 110 0 0 0 0 110
04/03/2021 6º LOTE -BUTANTAN Butantan/CoronaVac 60 0 0 0 0 60
04/03/2021 6º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 110 0 0 0 110
11/03/2021 7° LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 100 30 0 0 0 130
11/03/2021 7º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 50
11/03/2021 21º LOTE FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 305 0 0 0 0 305
18/03/2021 8º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 260 1 0 5 0 266
18/03/2021 8º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 42 8 0 0 0 50
18/03/2021 8º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 60 50 0 0 0 110
18/03/2021 8º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 40 20 0 0 0 60
22/03/2021 9º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 260 0 0 0 0 260
22/03/2021 9º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 130 0 0 0 130
22/03/2021 9º LOTE -BUTANTAN Butantan/CoronaVac 715 5 0 0 0 720
29/03/2021 10º LOTE - IDOSOS 70 A 74 ANOS - D1 Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
29/03/2021 10º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 310 0 0 0 0 310
05/04/2021 11º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 50 0 0 0 50
05/04/2021 11º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 20 500 0 0 0 520
05/04/2021 11º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 20 700 0 0 0 720
07/04/2021 12º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 70 0 0 0 0 70
09/04/2021 13º LOTE - BUTANTAN Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
09/04/2021 13º LOTE - FIOCRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 135 0 0 0 0 135

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE