ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 403.869,56 17.333,00 17.333,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 359.116,54 65.809,08 65.809,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 22.390,00 21.090,00 21.090,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 498.971,67 5.001,30 5.001,30
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 145,00 145,00 145,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 205.431,91 4.220,00 4.220,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 17.390,00 4.545,00 4.545,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 503.740,01 5.000,00 5.000,00
www.santanadoacarau.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 01:34:57