Processo Tipo de licença | Beneficiário CPF/CNPJ | Taxa Forma de pagamento | Emissão Pagamento | Valor (R$) |
00000 ANUÊNCIA MUNICIPAL | DIAMOND EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 22.633.554/0001-69 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 17/11/2022 17/11/2022 | 1.813,00 |
002 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 27/12/2022 27/12/2022 | 202,00 |
00001 ANUÊNCIA MUNICIPAL | MILGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA 07.268.379/0001-64 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 21/03/2023 21/03/2023 | 1.813,00 |
627 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | LB CONTRUÇÕES LTDA 40.454.732/0001-76 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 23/05/2023 06/06/2023 | 1.517,74 |
610 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | AMERICAN TOWER DO BRASIL- CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A 04.052.108/0001-89 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 05/07/2023 05/07/2023 | 621,60 |
0012/2023 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | MILGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA 07.268.379/0001-64 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 20/09/2023 20/09/2023 | 606,06 |
092023 ANUÊNCIA MUNICIPAL | MPP INDUSTRIA E MINERACAO LTDA 03.160.388/0001-86 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 24/10/2023 24/10/2023 | 1.813,00 |
018/2023 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.403.031/0001-59 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 22/11/2023 22/11/2023 | 875,42 |
012024 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO 11.944.620/0001-03 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 05/01/2024 08/01/2024 | 202,00 |
01/2024 LICENÇA DE OPERAÇÃO | F.E.DA SILVA FERNANDES 40.039.280/0001-66 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 12/01/2024 12/01/2024 | 1.517,74 |
102024 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LTDA 11.652.372/0001-80 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 24/04/2024 24/04/2024 | 1.548,82 |
LP0072024 LICENÇA PRÉVIA | CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 49.671.963/0001-06 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 02/05/2024 02/05/2024 | 1.046,36 |
LIO082024 LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO | CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 49.671.963/0001-06 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 02/05/2024 02/05/2024 | 1.548,82 |
052024 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | TEC-GESTÃO IMOBILIARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 47.678.527/0001-33 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 2.222,22 | |
092024 LICENÇA PRÉVIA | TEC-GESTÃO IMOBILIARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 47.678.527/0001-33 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 3.097,64 | |
09/2024 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS- SOP/CE 33.866.288/0001-30 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 15/05/2024 22/05/2024 | 1.170,68 |
005/2024 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL | JOSE EDINARDO GOMES ***.697.493-** | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA PIX | 20/05/2024 20/05/2024 | 1.051,54 |
006/2024 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E CATADORAS E MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ- CEARÁ- ACASA 33.310.515/0001-47 | TAXA DE PUBLICAÇÃO BOLETO | 24/05/2024 24/05/2024 | 574,98 |
182024 LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO | JR MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS LTDA 48.656.715/0001-23 | TAXA DE EMISSÃO DA LICENÇA BOLETO | 26/06/2024 26/06/2024 | 1.548,82 |
www.santanadoacarau.ce.gov.brEmitido dia 29/04/2025 às 17:41:38 |