Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
25/06/2024 | 062502 | RANIERY HENRIQUE DE ARAUJO - AGENTE ADMINISTRATIVO | 150 | 0.5 | 75 |
25/06/2024 | 062501 | JOSE EDSON BABA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 250 | 0.5 | 125 |
22/05/2024 | 0522003 | CARLOS DANIEL DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO | 75 | 0.5 | 37.5 |
22/05/2024 | 0522002 | FRANCISCO ARAQUEM DE VASCONCELOS - COORDENADOR | 175 | 0.5 | 87.5 |
22/05/2024 | 0522001 | JOSE EDSON BABA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 125 | 0.5 | 62.5 |
www.santanadoacarau.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 10:31:55 |