Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
21/05/2024 | 0521007 | PAULA GRAZIELE CARNEIRO JULIO - PEDAGOGA | 150 | 3 | 450 |
21/05/2024 | 0521006 | ANA SILVANIA GOMES - PEDAGOGA | 150 | 3 | 450 |
21/05/2024 | 0521005 | BENEDITA MARIA DE VASCONCELOS PRADO - PEDAGOGA | 150 | 3 | 450 |
21/05/2024 | 0521004 | ALINDA HERBENIA LOPES MARQUES - PEDAGOGA | 150 | 3 | 450 |
21/05/2024 | 0521003 | MARIA DO CARMO GOMES LOPES - PEDAGOGA | 150 | 3 | 450 |
21/05/2024 | 0521002 | REGINA MARTA VASCONCELOS - PEDAGOGA | 150 | 3 | 450 |
21/05/2024 | 0521001 | ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETÁRIO(A) | 250 | 3 | 750 |
www.santanadoacarau.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 05:26:54 |