DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/06/2025 0506004.2025 SEDUC MARIA ZENILDA DE ARAUJO - PEDAGOGA 75 1 75
05/06/2025 0506001.2025 SEDUC ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 125 1 125
31/05/2025 13050032025SEDUC TEREZA VANDA CAVALCANTE AGUIAR - PROFESSOR (A) 150 1 150
13/05/2025 13050052025 REGINA MARTA VASCONCELOS - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 3 450
13/05/2025 13050042025 TEREZA VANDA CAVALCANTE AGUIAR - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 3 450
13/05/2025 13050022025SEDUC MARIA DAS GRACAS CISNE ARCANJO - PROFESSOR (A) 150 1 150
13/05/2025 13050012025 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 3 750
05/05/2025 06050012025 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 1 250
29/04/2025 29040012025 JOAO YARLEI DOS SANTOS CARNEIRO - SUPERVISOR DA COORDENADORIA DO TRANSPORTE 150 1 150
07/03/2025 07030082025 TEREZA VANDA CAVALCANTE AGUIAR - PROFESSOR (A) 150 3 450
07/03/2025 07030072025 BENEDITA MARIA DE VASCONCELOS PRADO - PEDAGOGA 150 3 450
07/03/2025 07030062025 MARIA DO CARMO GOMES LOPES - PEDAGOGA 150 3 450
07/03/2025 07030052025 FRANCISCA SONILANIA SOUSA - PEDAGOGA 150 3 450
07/03/2025 07030042025 ALINDA HERBENIA LOPES MARQUES - PROFESSOR (A) 150 3 450
07/03/2025 07030032025 REGINA MARTA VASCONCELOS - PROFESSOR (A) 150 3 450
07/03/2025 07030022025 SEDUC MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 3 450
07/03/2025 07030012025 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 3 750
11/02/2025 1020022025SEDUC JOAO YARLEI DOS SANTOS CARNEIRO - CONTADOR 150 1 150
11/02/2025 1020012025SEDUC ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 1 250
24/01/2025 1240012025SEDUC ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 2 500
11/12/2024 11120102024 MARIA ELIANE DOS SANTOS - OPERADOR DE COMPUTADOR 150 0.5 75
11/12/2024 11120092024 MARIA DAS GRACAS CISNE ARCANJO - SECRETARIA ESCOLAR 150 0.5 75
11/12/2024 11120082024 MARIA EDILEUZA ANSELMO - CARGO EFETIVO DE MERENDEIRA 150 0.5 75
11/12/2024 11120072024 TEREZA VANDA CAVALCANTE AGUIAR - PROFESSOR (A) 150 0.5 75
11/12/2024 11120032024 FRANCISCO REGIS MINGOTE - DIRETOR DAS ESCOLAS POLO DA SEDE 175 0.5 87.5
11/12/2024 1112012024 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
06/11/2024 06110032024 FRANCIANA IBIAPINA ANSELMO BEZERRA - DIRETORA DA ESCOLA PADRE SEVERIANO 175 2 350
06/11/2024 06110022024 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 2 300
06/11/2024 06110012024 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 2 500
10/10/2024 10100022024 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 0.5 75
10/10/2024 10100012024 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
05/09/2024 0509022024 REGINA MARTA VASCONCELOS - PEDAGOGA 150 3 450
05/09/2024 0509012024 TEREZA VANDA CAVALCANTE AGUIAR - PEDAGOGA 150 3 450
20/07/2024 07200032024 PAULO GUSTAVO PEREIRA - DIRETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 150 2 300
20/07/2024 07200022024 MARIA VILANI DA SILVA - PEDAGOGA 150 2 300
18/06/2024 06180012024 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 2 500
21/05/2024 05210072024 PAULA GRAZIELE CARNEIRO JULIO - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 05210062024 ANA SILVANIA GOMES - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 5210022024 REGINA MARTA VASCONCELOS - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521007 PAULA GRAZIELE CARNEIRO JULIO - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521006 ANA SILVANIA GOMES - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521005 BENEDITA MARIA DE VASCONCELOS PRADO - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521004 ALINDA HERBENIA LOPES MARQUES - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521003 MARIA DO CARMO GOMES LOPES - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521002 REGINA MARTA VASCONCELOS - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521001 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
21/03/2024 0321001 JOAO YARLEI DOS SANTOS CARNEIRO - CONTADOR 300 0.5 150
01/03/2024 03010012024 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
06/12/2023 12060012023 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 2 500
14/11/2023 11140052023 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 2 300
14/11/2023 11140032023 MARIA MARLUCIA DE ARAUJO TORRES - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 175 2 350
14/11/2023 11140022023 FRANCISCO REGIS MINGOTE - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 175 2 350
14/11/2023 11140012023 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 2 500
18/09/2023 09180042023 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 2 300
18/09/2023 09180032023 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 2 500
18/09/2023 09180022023 ANA THAMIRIS SOUZA - CONTADOR 150 0.5 75
18/09/2023 09180012023 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
25/08/2023 08250052023 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
25/08/2023 08250042023 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 0.5 75
25/08/2023 08250032023 FRANCISCO REGIS MINGOTE - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 0.5 75
25/08/2023 08250012023 REGINA MARTA VASCONCELOS - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 0.5 75
05/07/2023 07050032023 REGINA MARTA VASCONCELOS - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 2 300
05/07/2023 07050022023 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 2 300
05/07/2023 07050012023 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 2 500
01/06/2023 06010152023 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 2 300
01/06/2023 06010042023 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 2 500
11/05/2023 05110012023 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
25/04/2023 08250022023 ALINDA HERBENIA LOPES MARQUES - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 0.5 75
17/04/2023 04170082023 REGINA MARTA VASCONCELOS - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 3 450
17/04/2023 04170042023 ANA SILVANIA GOMES - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 3 450
17/04/2023 04170022023 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 3 450
17/04/2023 04170012023 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 250 3 750
14/12/2022 12140052022 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 2 500
08/11/2022 10080012022 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 3 750
23/09/2022 09230042022 REGINA MARTA VASCONCELOS - PEDAGOGA 150 0.5 75
23/09/2022 09230032022 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
23/09/2022 09230022022 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 0.5 75
23/09/2022 09230012022 ANA SILVANIA GOMES - PEDAGOGA 150 0.5 75
15/09/2022 09150032022 MARIA MARLUCIA DE ARAUJO TORRES - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 0.5 75
15/09/2022 09150022022 MARIA DA CONCEICAO VASCONCELOS - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 0.5 75
15/09/2022 09150012022 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
25/08/2022 08250022022 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 0.5 75
25/08/2022 08250012022 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
02/08/2022 08020032022 FRANCISCO REGIS MINGOTE - DIRETOR DAS ESCOLAS POLO DA SEDE 175 0.5 87.5
02/08/2022 08020022022 MARIA ROSANGELA DOS SANTOS - PROFESSORA DE EDUCAÇAO BASICA 150 0.5 75
02/08/2022 08020012022 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
11/03/2022 03110022022 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 0.5 75
11/03/2022 03110012022 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
04/03/2022 03040022022 MARIA REQUIXELIA DE MARIA - PEDAGOGA 150 0.5 75
04/03/2022 03040012022 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 250 0.5 125
www.santanadoacarau.ce.gov.br
Emitido dia 01/07/2025 às 11:54:28