DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/06/2024 062502 RANIERY HENRIQUE DE ARAUJO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 0.5 75
25/06/2024 062501 JOSE EDSON BABA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
18/06/2024 0618001 MARGARIDA BELEM FERNANDES - ASSISTENTE SOCIAL 175 2 350
06/06/2024 0605003 MARCOS ERICK MAGALHAES - FISCAL DE CONTRATO 150 0.5 75
06/06/2024 0605002 LUCAS DIENIO DE SOUZA BASTOS - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 175 0.5 87.5
06/06/2024 0605001.2024 ERICA MARIA GORETI DE LIMA - DIRETRORA DE PESQUISAS MERCADOLOGICAS 175 0.5 87.5
06/06/2024 0605001 ANA ELISA CARNEIRO COSTA - SECRETÁRIO(A) 250 0.5 125
22/05/2024 0522003 CARLOS DANIEL DA COSTA - AGENTE ADMINISTRATIVO 75 0.5 37.5
22/05/2024 0522002 FRANCISCO ARAQUEM DE VASCONCELOS - COORDENADOR 175 0.5 87.5
22/05/2024 0522001 JOSE EDSON BABA DA COSTA - SECRETÁRIO(A) 125 0.5 62.5
21/05/2024 0521007 PAULA GRAZIELE CARNEIRO JULIO - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521006 ANA SILVANIA GOMES - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521005 BENEDITA MARIA DE VASCONCELOS PRADO - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521004 ALINDA HERBENIA LOPES MARQUES - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521003 MARIA DO CARMO GOMES LOPES - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521002 REGINA MARTA VASCONCELOS - PEDAGOGA 150 3 450
21/05/2024 0521001 ANTONIO JUNIOR CARNEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
www.santanadoacarau.ce.gov.br
Emitido dia 22/03/2025 às 22:21:38